Holic2/Monsters/Phantom Horse (43806)
Appearance
| Phantom Horse | |
|---|---|
| ID | 43806 |
| Category (KR) | 2013 할로윈 이벤트용 |
| Rank | Normal |
| Level | 60 |
| Max HP | 152,607 |
| Behaviour | Aggressive (red name) |
| Nation | Neutral |
| Attack style | Melee |
| Walk / chase / run speed | 1.4 / 3.8 / 6 m/s |
| Attack range | 0.5 m |
| Body radius | 2 m |
| Spawn count | 80 |
| Model | Mob\an_jair\an_jair.xShp
|
Phantom Horse is a level 60 normal monster.
Locations
[edit]| Map | World | Position (x, z) | Count |
|---|---|---|---|
| — | — | 1288, 166 – 1478, 381 | 20 |
| — | — | 1505, 221 – 1377, 338 | 20 |
| — | — | 1395, 464 – 1460, 381 | 20 |
| — | — | 1285, 543 – 1331, 448 | 20 |
Raw data
[edit]tb_npc (non-zero columns)
| |
|---|---|
| c0 | 43806 |
| c1 | 2013 할로윈 이벤트용 |
| c2 | Phantom Horse |
| c4 | monster |
| c7 | Mob\an_jair\an_jair.xShp |
| c8 | 10074_1_00 |
| c9 | 0 |
| c10 | 0 |
| c11 | Mob\an_jair\Action\an_jair.xAtb |
| c12 | 60 |
| c13 | 152607 |
| c16 | 1.0 |
| c17 | 1.0 |
| c18 | 1.0 |
| c20 | 3.5 |
| c21 | 1.3 |
| c22 | 1 |
| c23 | 620 |
| c24 | 1 |
| c26 | 1.4 |
| c27 | 3.8 |
| c28 | 6.0 |
| c32 | 1 |
| c33 | 2.0 |
| c37 | 0.5 |
| c42 | 131078 |
| c43 | 0 |
| c45 | 6.0 |
| c46 | 301 |
| c47 | 305 |
| c54 | 1 |
| c56 | 10 |
Generated from the live server data (game-data/table.orz). Edits are overwritten on the next rebuild.