Holic2/Monsters/Mutated Orc Soldier (30906)
Appearance
| Mutated Orc Soldier | |
|---|---|
| ID | 30906 |
| Category (KR) | 퀘스트(퀘스트소환) |
| Rank | Normal |
| Level | 41 |
| Max HP | 19,173 |
| Behaviour | Aggressive (red name) |
| Nation | Neutral |
| Attack style | Melee |
| Walk / chase / run speed | 1.5 / 3.5 / 6 m/s |
| Attack range | 1 m |
| Body radius | 0.5 m |
| Model | Mob\N_Orc\N_Orc_FX_02.xShp
|
Mutated Orc Soldier is a level 41 normal monster.
Drops
[edit]- Monster card: Mutated Orc Soldier (7281) (10 % chance)
- Equipment, money and potions drop from the server's level-band loot (±5 levels).
Raw data
[edit]tb_npc (non-zero columns)
| |
|---|---|
| c0 | 30906 |
| c1 | 퀘스트(퀘스트소환) |
| c2 | Mutated Orc Soldier |
| c4 | monster |
| c7 | Mob\N_Orc\N_Orc_FX_02.xShp |
| c8 | 10018_1_00 |
| c9 | 0 |
| c10 | 0 |
| c11 | Mob\N_Orc\Action\N_Orc.xAtb |
| c12 | 41 |
| c13 | 19173 |
| c16 | 1.0 |
| c17 | 1.0 |
| c18 | 1.0 |
| c20 | 1.1 |
| c21 | 1.3 |
| c22 | 1 |
| c23 | 319 |
| c24 | 1 |
| c26 | 1.5 |
| c27 | 3.5 |
| c28 | 6.0 |
| c31 | 30906 |
| c32 | 1 |
| c33 | 0.5 |
| c37 | 1.0 |
| c42 | 4 |
| c43 | 0 |
| c45 | 3.8 |
| c46 | 301 |
| c47 | 305 |
| c54 | 1 |
Generated from the live server data (game-data/table.orz). Edits are overwritten on the next rebuild.