Holic2/Items/Tough Horn Shield (70464)
Appearance
| Tough Horn Shield | |
|---|---|
| Item ID | 70464 |
| Type | Weapons (kind 12) |
| Equip slot | 2 |
| Required level | 34 |
| Class mask | 0x2 |
| Max stack | 1 |
| Buy price | 12s 10c |
| Sell price | 2s 41c |
| Ability ID | 70464 |
| Restriction flags | 0xC1 |
| Upgrade groups | 37, 44 |
Tough Horn Shield
Raw data
[edit]tb_base_item (non-zero columns)
| |
|---|---|
| c0 | 70464 |
| c1 | 방패마법사34_E |
| c2 | Tough Horn Shield |
| c3 | 308 |
| c4 | 308 |
| c5 | 13 |
| c7 | 13 |
| c8 | 2 |
| c9 | 255 |
| c10 | 1 |
| c11 | 11 |
| c12 | 10005 |
| c14 | 12 |
| c15 | 1 |
| c19 | 2 |
| c20 | 34 |
| c25 | 70464 |
| c27 | 12 |
| c28 | 10 |
| c30 | 2 |
| c31 | 41 |
| c37 | 1 |
| c38 | 1 |
| c41 | 193 |
| c42 | 0 |
| c43 | 0 |
| c44 | 0 |
| c47 | 2 |
| c53 | 37 |
| c54 | 44 |
| c56 | 1 |
Generated from the live server data (game-data/table.orz). Edits are overwritten on the next rebuild.