Holic2/Items/Glory: Ijolt (120049)
Appearance
| Glory: Ijolt | |
|---|---|
| Item ID | 120049 |
| Type | Weapons (kind 9) |
| Equip slot | 1 |
| Required level | 55 |
| Class mask | 0x10 |
| Max stack | 1 |
| Buy price | 88s 30c |
| Sell price | 12s 61c |
| Ability ID | 80914 |
| Restriction flags | 0xC5 |
Glory: Ijolt
Description
[edit]지팡이들 가운데서도 뛰어난 지팡이입니다.
Raw data
[edit]tb_base_item (non-zero columns)
| |
|---|---|
| c0 | 120049 |
| c1 | 대여시스템 |
| c2 | Glory: Ijolt |
| c3 | 482 |
| c4 | 482 |
| c5 | 10 |
| c7 | 9 |
| c8 | 1 |
| c9 | 8 |
| c11 | 21 |
| c12 | 30420 |
| c14 | 9 |
| c15 | 3 |
| c19 | 16 |
| c20 | 55 |
| c25 | 80914 |
| c27 | 88 |
| c28 | 30 |
| c30 | 12 |
| c31 | 61 |
| c37 | 1 |
| c38 | 1 |
| c39 | 4 |
| c40 | 604800 |
| c41 | 197 |
| c42 | 0 |
| c43 | 지팡이들 가운데서도 뛰어난 지팡이입니다. |
| c44 | 0 |
Generated from the live server data (game-data/table.orz). Edits are overwritten on the next rebuild.