Jump to content

Holic2/Index/Skills 3

From Holic Wiki
Revision as of 00:07, 3 November 2026 by HolicBot (talk | contribs) (Holic2 wiki rebuild from current server data)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Part 3 of 9. Back to Holic2/Index/Skills.

First ID Skill Ranks
10161 Stigmatize Lv.1 1
10162 Stigmatize Lv.2 1
10163 Stigmatize Lv.3 1
10164 Stigmatize Lv.4 1
10165 Stigmatize Lv.5 1
10171 Charge Lv.1 3
10172 Charge Lv.2 3
10173 Charge Lv.3 3
10174 Charge Lv.4 3
10175 Charge Lv.5 3
10184 Train Body Lv.1 1
10185 Train Body Lv.2 1
10186 Train Body Lv.3 1
10187 Train Body Lv.4 1
10188 Train Body Lv.5 1
10189 Train Body Lv.6 1
10190 Train Body Lv.7 1
10191 Train Body Lv.8 1
10192 Battle Tactic Lv.1 1
10193 Battle Tactic Lv.2 1
10194 Battle Tactic Lv.3 1
10195 Battle Tactic Lv.4 1
10196 Battle Tactic Lv.5 1
10197 Shout Lv.1 1
10198 Shout Lv.2 1
10199 Shout Lv.3 1
10200 Shout Lv.4 1
10201 Shout Lv.5 1
10204 Swords Faith Lv.1 1
10205 Swords Faith Lv.2 1
10206 Swords Faith Lv.3 1
10207 Swords Faith Lv.4 1
10208 Swords Faith Lv.5 1
10209 Whirling Sword Lv.1 1
10210 Whirling Sword Lv.2 1
10211 Whirling Sword Lv.3 1
10212 Whirling Sword Lv.4 1
10213 Whirling Sword Lv.5 1
10214 Whirling Sword Lv.6 1
10215 Whirling Sword Lv.7 1
10220 Counter Lv.5 1
10226 Sword energy Lv.7 1
10227 Sword energy Lv.8 1
10230 Assault Provision Lv.1 1
10231 Assault Provision Lv.2 1
10232 Assault Provision Lv.3 1
10233 Mighty Blow Lv.1 1
10234 Mighty Blow Lv.2 1
10235 Mighty Blow Lv.3 1
10236 Furious Blow Lv.1 1
10237 Furious Blow Lv.2 1
10238 Furious Blow Lv.3 1
10239 Command of the Ally Lv.1 1
10240 Command of the Ally Lv.2 1
10241 Command of the Ally Lv.3 1
10242 Crisis Conquest Lv.1 1
10243 Crisis Conquest Lv.2 1
10244 Crisis Conquest Lv.3 1
10245 Shield Training Lv.1 1
10246 Shield Training Lv.2 1
10247 Shield Training Lv.3 1
10248 Full Action Lv.1 1
10249 Sword Wave Lv.1 1
10250 Blade Trace Lv.1 1
10251 Weight Lv.1 2
10252 Judgement of Sword Lv.1 1
10253 Blackout Lv.1 1
10254 Crescent Kick Lv.2 1
10255 Sword Wave Lv.2 1
10256 Blade Trace Lv.2 1
10257 Titans Soul 1
10258 Lords Determination 1
10259 Energy Lockdown 1
10260 Berserker 3
10261 Sword Tornado 1
10262 Moonlit Divider 1
10263 Inescapable Call 1
10265 Warrior One-Handed Sword DD 2
10266 Warrior Two-Handed Sword DD 2
10269 Warrior Slow Chain 2
15001 Flame Shock Lv.1 1
15002 Flame Shock Lv.2 1
15003 Flame Shock Lv.3 1
15004 Flame Shock Lv.4 1
15005 Flame Shock Lv.5 1
15006 Flame Shock Lv.6 1
15007 Flame Shock Lv.7 1
15008 Flame Shock Lv.8 1
15009 Flame Shock Lv.9 1
15010 Flame Shock Lv.10 1
15011 Brain Activity Lv.1 1
15012 Brain Activity Lv.2 1
15013 Brain Activity Lv.3 1
15014 Brain Activity Lv.4 1
15015 Brain Activity Lv.5 1
15016 Brain Activity Lv.6 1
15017 Brain Activity Lv.7 1
15018 Brain Activity Lv.8 1
15019 Mental Concentration Lv.1 1
15020 Mental Concentration Lv.2 1
15021 Mental Concentration Lv.3 1
15022 Mental Concentration Lv.4 1
15023 Mental Concentration Lv.5 1
15024 Magic Desertion Lv.1 1
15025 Magic Desertion Lv.2 1
15026 Magic Desertion Lv.3 1
15027 Magic Desertion Lv.4 1
15028 Magic Desertion Lv.5 1
15029 Mighty Concentration Lv.1 1
15030 Mighty Concentration Lv.2 1
15031 Mighty Concentration Lv.3 1
15032 Mighty Concentration Lv.4 1
15033 Mighty Concentration Lv.5 1
15037 Two Hand Staff Training Lv.1 2
15038 Two Hand Staff Training Lv.2 2
15039 Two Hand Staff Training Lv.3 2
15040 Two Hand Staff Training Lv.4 2
15041 Two Hand Staff Training Lv.5 2
15042 Two Hand Staff Training Lv.6 2
15043 Two Hand Staff Training Lv.7 2
15044 Two Hand Staff Training Lv.8 2
15045 Frost Orb Lv.1 1
15046 Frost Orb Lv.2 1
15047 Frost Orb Lv.3 1
15048 Frost Orb Lv.4 1
15049 Frost Orb Lv.5 1
15050 Sinister Magic Lv.1 1
15051 Sinister Magic Lv.2 1
15052 Sinister Magic Lv.3 1
15053 Sinister Magic Lv.4 1
15054 Sinister Magic Lv.5 1
15055 Electric Shock Lv.1 1
15056 Electric Shock Lv.2 1
15057 Electric Shock Lv.3 1
15058 Electric Shock Lv.4 1
15059 Electric Shock Lv.5 1
15060 Charge Magic Lv.1 4
15061 Charge Magic Lv.2 4
15062 Charge Magic Lv.3 4
15063 Charge Magic Lv.4 4
15064 Charge Magic Lv.5 4
15068 Swift Magic Lv.1 1
15069 Swift Magic Lv.2 1
15070 Swift Magic Lv.3 1
15071 Swift Magic Lv.4 1
15072 Swift Magic Lv.5 1
15073 Elemental Crash Lv.1 1
15074 Elemental Crash Lv.2 1
15075 Elemental Crash Lv.3 1
15076 Elemental Crash Lv.4 1
15077 Elemental Crash Lv.5 1
15078 One Hand Staff Training Lv.1 2
15079 One Hand Staff Training Lv.2 2
15080 One Hand Staff Training Lv.3 2
15081 One Hand Staff Training Lv.4 2
15082 One Hand Staff Training Lv.5 2
15083 One Hand Staff Training Lv.6 2
15084 One Hand Staff Training Lv.7 2
15085 One Hand Staff Training Lv.8 2
15086 Magical Flames Lv.1 1
15087 Magical Flames Lv.2 1
15088 Magical Flames Lv.3 1
15089 Magical Flames Lv.4 1
15090 Magical Flames Lv.5 1
15091 Magical Flames Lv.6 1
15092 Magical Flames Lv.7 1
15093 Magical Flames Lv.8 1
15094 Burning Flames Lv.1 1
15095 Burning Flames Lv.2 1
15096 Burning Flames Lv.3 1
15097 Burning Flames Lv.4 1
15098 Burning Flames Lv.5 1
15099 Teleport Lv.1 1
15100 Teleport Lv.2 1
15101 Teleport Lv.3 1
15110 Mana Shield Lv.1 1
15111 Mana Shield Lv.2 1
15112 Mana Shield Lv.3 1
15113 Mana Shield Lv.4 1
15114 Mana Shield Lv.5 1
15115 Magical Shackle Lv.1 1
15116 Magical Shackle Lv.2 1
15117 Magical Shackle Lv.3 1
15123 Bladefury Lv.1 1
15124 Bladefury Lv.2 1
15125 Bladefury Lv.3 1
15126 Bladefury Lv.4 1
15127 Bladefury Lv.5 1
15128 Bladefury Lv.6 1
15129 Bladefury Lv.7 1
15130 Bladefury Lv.8 1
15136 Natural Calamity Lv.1 1
15137 Natural Calamity Lv.2 1
15138 Natural Calamity Lv.3 1
15139 Natural Calamity Lv.4 1
15140 Natural Calamity Lv.5 1
15141 Elemental Explosion Lv.1 1
15142 Elemental Explosion Lv.2 1
15143 Elemental Explosion Lv.3 1
15144 Elemental Explosion Lv.4 1
15145 Elemental Explosion Lv.5 1
15146 Focus Magic Lv.1 1
15147 Focus Magic Lv.2 1
15148 Focus Magic Lv.3 1
15149 Focus Magic Lv.4 1
15150 Focus Magic Lv.5 1
15156 Magical Protection Lv.1 1
15157 Magical Protection Lv.2 1
15158 Magical Protection Lv.3 1
15159 Concentration Lv.1 1
15160 Concentration Lv.2 1
15161 Concentration Lv.3 1
15162 Concentration Lv.4 1
15163 Concentration Lv.5 1
15164 Clairvoyance Lv.1 1
15165 Clairvoyance Lv.2 1
15166 Clairvoyance Lv.3 1
15167 Path of Moral Lv.1 1
15168 Path of Moral Lv.2 1
15169 Path of Moral Lv.3 1
15170 Torpedo Strike Lv.1 1
15171 Torpedo Strike Lv.2 1
15172 Torpedo Strike Lv.3 1
15173 Meteor Strike Lv.1 1
15174 Meteor Strike Lv.2 1
15175 Meteor Strike Lv.3 1
15176 Maximize Lv.1 1
15177 Maximize Lv.2 1
15178 Maximize Lv.3 1
15179 Electrical Shock Lv.1 1
15180 Electrical Shock Lv.2 1
15181 Electrical Shock Lv.3 1
15182 Magic Absorb Lv.1 1
15183 Magic Absorb Lv.2 1
15184 Magic Absorb Lv.3 1
15185 Encounter Lv.1 1
15186 Earth Crash Lv.1 1
15187 Bolt Lv.1 1
15188 Magic Arrow Lv.1 2
15190 Darkness Blaze Lv.1 1
15191 Darkness Pulse Lv.1 1
15192 Hell Blaze Lv.1 1
15193 Earth Crash Lv.2 1
15194 Bolt Lv.2 1
15195 Maelstrom 1
15196 Heart of Tornado 1
15197 Dimension Control 1
15198 Seal Brake 1
15199 Element Merge 1
15200 Catastrophe 1
15201 Blaze Shield 1
15203 Mage One-Handed Staff DD 2
15204 Mage Two-Handed Staff DD 2
20001 Rapid Fire lv.1 1
20002 Rapid Fire lv.2 1
20003 Rapid Fire lv.3 1
20004 Rapid Fire lv.4 1
20005 Rapid Fire lv.5 1
20006 Rapid Fire lv.6 1
20007 Rapid Fire lv.7 1
20008 Rapid Fire lv.8 1
20009 Rapid Fire lv.9 1
20010 Rapid Fire lv.10 1
20011 Readiness Lv.1 1
20012 Readiness Lv.2 1
20013 Readiness Lv.3 1
20014 Readiness Lv.4 1
20015 Readiness Lv.5 1
20019 Vitality of the Beast Lv.1 1
20020 Vitality of the Beast Lv.2 1
20021 Vitality of the Beast Lv.3 1
20022 Vitality of the Beast Lv.4 1
20023 Vitality of the Beast Lv.5 1
20024 Wild Roar Lv.1 1
20025 Wild Roar Lv.2 1
20026 Wild Roar Lv.3 1
20027 Wild Roar Lv.4 1
20028 Wild Roar Lv.5 1
20029 Wild Roar Lv.6 1
20030 Wild Roar Lv.7 1
20032 Shooting Training Lv.1 1
20033 Shooting Training Lv.2 1
20034 Shooting Training Lv.3 1
20035 Shooting Training Lv.4 1
20036 Shooting Training Lv.5 1
20037 Shooting Training Lv.6 1
20038 Shooting Training Lv.7 1
20039 Shooting Training Lv.8 1
20040 Volley Lv.1 1
20041 Volley Lv.2 1
20042 Volley Lv.3 1
20043 Volley Lv.4 1
20044 Volley Lv.5 1
20045 Volley Lv.6 1
20046 Volley Lv.7 1
20047 Volley Lv.8 1
20048 Lost of Sensation Lv.1 1
20049 Lost of Sensation Lv.2 1
20050 Lost of Sensation Lv.3 1
20051 Lost of Sensation Lv.4 1
20052 Lost of Sensation Lv.5 1
20053 Sniping Training Lv.1 1
20054 Sniping Training Lv.2 1
20055 Sniping Training Lv.3 1
20056 Sniping Training Lv.4 1
20057 Sniping Training Lv.5 1
20058 Beast Fang Lv.1 1
20059 Beast Fang Lv.2 1
20060 Beast Fang Lv.3 1
20061 Beast Fang Lv.4 1
20062 Beast Fang Lv.5 1
20063 Viper Fang Lv.1 1
20064 Viper Fang Lv.2 1
20065 Viper Fang Lv.3 1
20068 Eagles Eye Lv.1 1
20069 Eagles Eye Lv.2 1
20070 Eagles Eye Lv.3 1
20071 Eagles Eye Lv.4 1
20072 Eagles Eye Lv.5 1
20073 Eagles Eye Lv.6 1
20074 Eagles Eye Lv.7 1
20076 Thundering Shot Lv.1 1
20077 Thundering Shot Lv.2 1
20078 Thundering Shot Lv.3 1
20079 Thundering Shot Lv.4 1
20080 Thundering Shot Lv.5 1
20082 Train Bow Lv.1 1
20083 Train Bow Lv.2 1
20084 Train Bow Lv.3 1
20085 Train Bow Lv.4 1
20086 Train Bow Lv.5 1
20087 Train Bow Lv.6 1
20088 Train Bow Lv.7 1
20089 Train Bow Lv.8 1
20090 Multi Shot Lv.1 1
20091 Multi Shot Lv.2 1
20092 Multi Shot Lv.3 1
20093 Multi Shot Lv.4 1
20094 Multi Shot Lv.5 1
20095 Multi Shot Lv.6 1
20098 Ankle Grab Lv.1 1
20099 Ankle Grab Lv.2 1
20100 Ankle Grab Lv.3 1
20101 Check Mark Lv.1 1
20102 Check Mark Lv.2 1
20103 Check Mark Lv.3 1
20104 Check Mark Lv.4 1
20105 Check Mark Lv.5 1
20106 Furiating Shot Lv.1 1
20107 Furiating Shot Lv.2 1
20108 Furiating Shot Lv.3 1
20109 Furiating Shot Lv.4 1
20110 Furiating Shot Lv.5 1
20114 Beast's Restraint Lv.1 1
20115 Beast's Restraint Lv.2 1
20116 Beast's Restraint Lv.3 1
20124 Piercing Shot Lv.1 1
20125 Piercing Shot Lv.2 1
20126 Piercing Shot Lv.3 1
20127 Piercing Shot Lv.4 1
20128 Piercing Shot Lv.5 1
20142 Desert Battle Lv.1 1
20143 Desert Battle Lv.2 1
20144 Desert Battle Lv.3 1
20145 Desert Battle Lv.4 1
20146 Desert Battle Lv.5 1
20147 Survive Lv.1 1
20148 Survive Lv.2 1
20149 Survive Lv.3 1
20150 Survive Lv.4 1
20151 Survive Lv.5 1
20152 Focus Shooting Lv.1 1
20153 Focus Shooting Lv.2 1
20154 Focus Shooting Lv.3 1
20155 Focus Shooting Lv.4 1
20156 Focus Shooting Lv.5 1
20157 Beasts Confinement Lv.1 1
20158 Beasts Confinement Lv.2 1
20159 Beasts Confinement Lv.3 1
20160 Beasts Command Lv.1 1
20161 Beasts Command Lv.2 1
20162 Beasts Command Lv.3 1
20163 Beasts Command Lv.4 1
20164 Beasts Command Lv.5 1
20165 Viper Fang lv.1 1
20166 Viper Fang lv.2 1
20167 Viper Fang lv.3 1
20170 Beasts Restraint Lv.1 1
20171 Beasts Restraint Lv.2 1
20172 Beasts Restraint Lv.3 1
20175 Hide Lv.1 1
20176 Hide Lv.2 1
20177 Hide Lv.3 1
20180 Deadly Poison Trap Lv.1 2
20181 Deadly Poison Trap Lv.2 2
20182 Deadly Poison Trap Lv.3 2
20183 Deadly Poison Trap Lv.4 2
20184 Deadly Poison Trap Lv.5 2
20185 Focus Lv.1 1
20186 Focus Lv.2 1
20187 Focus Lv.3 1
20188 Focus Lv.4 1
20189 Focus Lv.5 1
20190 Focus Lv.6 1
20191 Focus Lv.7 1
20192 Focus Lv.8 1
20193 Toughness of the Bear Lv.1 1
20194 Toughness of the Bear Lv.2 1
20195 Toughness of the Bear Lv.3 1
20196 Flash Bullet Lv.1 1
20197 Flash Bullet Lv.2 1
20198 Flash Bullet Lv.3 1
20199 Hedgehog Thorn Lv.1 1
20200 Hedgehog Thorn Lv.2 1
20201 Hedgehog Thorn Lv.3 1
20202 Icy Snare Lv.1 2
20203 Icy Snare Lv.2 2
20204 Icy Snare Lv.3 2
20205 Mana Burn Lv.1 1
20206 Mana Burn Lv.2 1
20207 Mana Burn Lv.3 1
20208 Observation Lv.1 2
20209 Observation Lv.2 2
20210 Observation Lv.3 2
20212 Extreme Bullet Lv.1 1
20213 Snake Arrow Lv.1 1
20214 Intimidation Lv.1 1
20215 Bloody Bullet Lv.1 1
20216 Bloody Arrow Lv.1 1
20217 Wind Grudge Lv.1 1
20218 Extreme Bullet Lv.2 1
20219 Snake Arrow Lv.2 1
20220 Covert Shot 1
20221 Archers Acrobatic 1
20222 Mine Lay 2
20223 Natures Blessing 1
20224 Explosive Ammunition 1
20225 Explosive Arrow 1
20226 Canyon Strike 1
20228 Hunter Gun DD 2
25001 Elastic Fist Lv.1 1
25002 Elastic Fist Lv.2 1
25003 Elastic Fist Lv.3 1
25004 Elastic Fist Lv.4 1
25005 Elastic Fist Lv.5 1
25006 Elastic Fist Lv.6 1
25007 Elastic Fist Lv.7 1
25008 Elastic Fist Lv.8 1
25009 Elastic Fist Lv.9 1
25010 Elastic Fist Lv.10 1
25011 Meditate Lv.1 1
25012 Meditate Lv.2 1
25013 Meditate Lv.3 1
25014 Meditate Lv.4 1
25015 Meditate Lv.5 1
25016 Recovering Heart Lv.1 1
25017 Recovering Heart Lv.2 1
25018 Recovering Heart Lv.3 1
25019 Recovering Heart Lv.4 1
25020 Recovering Heart Lv.5 1
25021 Recovering Heart Lv.6 1
25022 Recovering Heart Lv.7 1
25023 Recovering Heart Lv.8 1
25024 Strengthen Muscle Lv.1 1
25025 Strengthen Muscle Lv.2 1
25026 Strengthen Muscle Lv.3 1
25027 Strengthen Muscle Lv.4 1
25028 Strengthen Muscle Lv.5 1
25029 Strengthen Muscle Lv.6 1
25030 Strengthen Muscle Lv.7 1
25031 Strengthen Muscle Lv.8 1
25032 Train Dual Fist Combat Lv.1 1
25033 Train Dual Fist Combat Lv.2 1
25034 Train Dual Fist Combat Lv.3 1
25035 Train Dual Fist Combat Lv.4 1
25036 Train Dual Fist Combat Lv.5 1
25037 Train Dual Fist Combat Lv.6 1
25038 Train Dual Fist Combat Lv.7 1
25039 Train Dual Fist Combat Lv.8 1
25040 Fist Thrust Lv.1 1
25041 Fist Thrust Lv.2 1
25042 Fist Thrust Lv.3 1
25043 Fist Thrust Lv.4 1
25044 Fist Thrust Lv.5 1
25045 Fist Thrust Lv.6 1
25046 Fist Thrust Lv.7 1
25047 Fist Thrust Lv.8 1
25048 Deathblow Lv.1 1
25049 Deathblow Lv.2 1
25050 Deathblow Lv.3 1
25051 Deathblow Lv.4 1
25052 Deathblow Lv.5 1
25053 Joint Twist Lv.1 1
25054 Joint Twist Lv.2 1
25055 Joint Twist Lv.3 1
25056 Joint Twist Lv.4 1
25057 Joint Twist Lv.5 1
25071 Concentrated Blow Lv.1 1
25072 Concentrated Blow Lv.2 1
25073 Concentrated Blow Lv.3 1

Generated from the live server data (game-data/table.orz). Edits are overwritten on the next rebuild.