Holic2/Index/Items/Weapons 3
Appearance
Part 3 of 6. Back to Holic2/Index/Items/Weapons.
| ID | Item | Kind | Level | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| 10221025 | Brave: Blade Rod (10221025) | 9 | 25 | 13s 10c | 2s 61c |
| 10221031 | Brave: Blessing Rod (10221031) | 9 | 31 | 20s 10c | 4s 1c |
| 10221037 | Brave: Knife Rod (10221037) | 9 | 37 | 34s 30c | 5s 71c |
| 10221043 | Brave: Silence Rod (10221043) | 9 | 43 | 46s 30c | 7s 71c |
| 10221049 | Brave: Bakgoro (10221049) | 9 | 49 | 60s 10c | 10s 1c |
| 10221055 | Brave: Protection Rod (10221055) | 9 | 55 | 88s 30c | 12s 61c |
| 10221061 | Brave: Wing Grande (10221061) | 9 | 61 | 1g 8s 60c | 15s 51c |
| 10221067 | Brave: Temptation Rod (10221067) | 9 | 67 | 1g 31s | 18s 71c |
| 10221073 | Brave: Cosmos Rod (10221073) | 9 | 73 | 1g 55s 50c | 22s 21c |
| 10221079 | Brave: Judge Rod (10221079) | 9 | 79 | 1g 82s 10c | 26s 1c |
| 10221085 | Brave: Samsara (10221085) | 9 | 85 | 2g 10s 80c | 30s 11c |
| 10221091 | Brave: Alistor Rod (10221091) | 9 | 91 | 2g 41s 60c | 34s 51c |
| 10221097 | Brave: Tessla (10221097) | 9 | 97 | 2g 74s 50c | 39s 21c |
| 10222001 | Coldheart: Banal Rod (10222001) | 9 | 1 | 5c | 1c |
| 10222007 | Coldheart: Cotton Rod (10222007) | 9 | 7 | 1s 5c | 21c |
| 10222013 | Coldheart: Hoeroa (10222013) | 9 | 13 | 3s 60c | 71c |
| 10222019 | Coldheart: Secret Rod (10222019) | 9 | 19 | 7s 60c | 1s 51c |
| 10222025 | Coldheart: Blade Rod (10222025) | 9 | 25 | 13s 10c | 2s 61c |
| 10222031 | Coldheart: Blessing Rod (10222031) | 9 | 31 | 20s 10c | 4s 1c |
| 10222037 | Coldheart: Knife Rod (10222037) | 9 | 37 | 34s 30c | 5s 71c |
| 10222043 | Coldheart: Silence Rod (10222043) | 9 | 43 | 46s 30c | 7s 71c |
| 10222049 | Coldheart: Bakgoro (10222049) | 9 | 49 | 60s 10c | 10s 1c |
| 10222055 | Coldheart: Protection Rod (10222055) | 9 | 55 | 88s 30c | 12s 61c |
| 10222061 | Coldheart: Wing Grande (10222061) | 9 | 61 | 1g 8s 60c | 15s 51c |
| 10222067 | Coldheart: Temptation Rod (10222067) | 9 | 67 | 1g 31s | 18s 71c |
| 10222073 | Coldheart: Cosmos Rod (10222073) | 9 | 73 | 1g 55s 50c | 22s 21c |
| 10222079 | Coldheart: Judge Rod (10222079) | 9 | 79 | 1g 82s 10c | 26s 1c |
| 10222085 | Coldheart: Samsara (10222085) | 9 | 85 | 2g 10s 80c | 30s 11c |
| 10222091 | Coldheart: Alistor Rod (10222091) | 9 | 91 | 2g 41s 60c | 34s 51c |
| 10222097 | Coldheart: Tessla (10222097) | 9 | 97 | 2g 74s 50c | 39s 21c |
| 10223001 | Wild: Banal Rod (10223001) | 9 | 1 | 5c | 1c |
| 10223007 | Wild: Cotton Rod (10223007) | 9 | 7 | 1s 5c | 21c |
| 10223013 | Wild: Hoeroa (10223013) | 9 | 13 | 3s 60c | 71c |
| 10223019 | Wild: Secret Rod (10223019) | 9 | 19 | 7s 60c | 1s 51c |
| 10223025 | Wild: Blade Rod (10223025) | 9 | 25 | 13s 10c | 2s 61c |
| 10223031 | Wild: Blessing Rod (10223031) | 9 | 31 | 20s 10c | 4s 1c |
| 10223037 | Wild: Knife Rod (10223037) | 9 | 37 | 34s 30c | 5s 71c |
| 10223043 | Wild: Silence Rod (10223043) | 9 | 43 | 46s 30c | 7s 71c |
| 10223049 | Wild: Bakgoro (10223049) | 9 | 49 | 60s 10c | 10s 1c |
| 10223055 | Wild: Protection Rod (10223055) | 9 | 55 | 88s 30c | 12s 61c |
| 10223061 | Wild: Wing Grande (10223061) | 9 | 61 | 1g 8s 60c | 15s 51c |
| 10223067 | Wild: Temptation Rod (10223067) | 9 | 67 | 1g 31s | 18s 71c |
| 10223073 | Wild: Cosmos Rod (10223073) | 9 | 73 | 1g 55s 50c | 22s 21c |
| 10223079 | Wild: Judge Rod (10223079) | 9 | 79 | 1g 82s 10c | 26s 1c |
| 10223085 | Wild: Samsara (10223085) | 9 | 85 | 2g 10s 80c | 30s 11c |
| 10223091 | Wild: Alistor Rod (10223091) | 9 | 91 | 2g 41s 60c | 34s 51c |
| 10223097 | Wild: Tessla (10223097) | 9 | 97 | 2g 74s 50c | 39s 21c |
| 10224001 | Justice: Banal Rod (10224001) | 9 | 1 | 5c | 1c |
| 10224007 | Justice: Cotton Rod (10224007) | 9 | 7 | 1s 5c | 21c |
| 10224013 | Justice: Hoeroa (10224013) | 9 | 13 | 3s 60c | 71c |
| 10224019 | Justice: Secret Rod (10224019) | 9 | 19 | 7s 60c | 1s 51c |
| 10224025 | Justice: Blade Rod (10224025) | 9 | 25 | 13s 10c | 2s 61c |
| 10224031 | Justice: Blessing Rod (10224031) | 9 | 31 | 20s 10c | 4s 1c |
| 10224037 | Justice: Knife Rod (10224037) | 9 | 37 | 34s 30c | 5s 71c |
| 10224043 | Justice: Silence Rod (10224043) | 9 | 43 | 46s 30c | 7s 71c |
| 10224049 | Justice: Bakgoro (10224049) | 9 | 49 | 60s 10c | 10s 1c |
| 10224055 | Justice: Protection Rod (10224055) | 9 | 55 | 88s 30c | 12s 61c |
| 10224061 | Justice: Wing Grande (10224061) | 9 | 61 | 1g 8s 60c | 15s 51c |
| 10224067 | Justice: Temptation Rod (10224067) | 9 | 67 | 1g 31s | 18s 71c |
| 10224073 | Justice: Cosmos Rod (10224073) | 9 | 73 | 1g 55s 50c | 22s 21c |
| 10224079 | Justice: Judge Rod (10224079) | 9 | 79 | 1g 82s 10c | 26s 1c |
| 10224085 | Justice: Samsara (10224085) | 9 | 85 | 2g 10s 80c | 30s 11c |
| 10224091 | Justice: Alistor Rod (10224091) | 9 | 91 | 2g 41s 60c | 34s 51c |
| 10224097 | Justice: Tessla (10224097) | 9 | 97 | 2g 74s 50c | 39s 21c |
| 10225001 | Banal Rod (10225001) | 9 | 1 | 5c | 1c |
| 10225007 | Cotton Rod (10225007) | 9 | 7 | 1s 5c | 21c |
| 10225013 | Hoeroa (10225013) | 9 | 13 | 3s 60c | 71c |
| 10225019 | Secret Rod (10225019) | 9 | 19 | 7s 60c | 1s 51c |
| 10225025 | Blade Rod (10225025) | 9 | 25 | 13s 10c | 2s 61c |
| 10225031 | Blessing Rod (10225031) | 9 | 31 | 20s 10c | 4s 1c |
| 10225037 | Knife Rod (10225037) | 9 | 37 | 34s 30c | 5s 71c |
| 10225043 | Silence Rod (10225043) | 9 | 43 | 46s 30c | 7s 71c |
| 10225049 | Bakgoro (10225049) | 9 | 49 | 60s 10c | 10s 1c |
| 10225055 | Protection Rod (10225055) | 9 | 55 | 88s 30c | 12s 61c |
| 10225061 | Wing Grande (10225061) | 9 | 61 | 1g 8s 60c | 15s 51c |
| 10225067 | Temptation Rod (10225067) | 9 | 67 | 1g 31s | 18s 71c |
| 10225073 | Cosmos Rod (10225073) | 9 | 73 | 1g 55s 50c | 22s 21c |
| 10225079 | Judge Rod (10225079) | 9 | 79 | 1g 82s 10c | 26s 1c |
| 10225085 | Samsara (10225085) | 9 | 85 | 2g 10s 80c | 30s 11c |
| 10225091 | Alistor Rod (10225091) | 9 | 91 | 2g 41s 60c | 34s 51c |
| 10225097 | Tessla (10225097) | 9 | 97 | 2g 74s 50c | 39s 21c |
| 10226001 | Bless: Banal Rod (10226001) | 9 | 1 | 5c | 1c |
| 10226007 | Bless: Cotton Rod (10226007) | 9 | 7 | 1s 5c | 21c |
| 10226013 | Bless: Hoeroa (10226013) | 9 | 13 | 3s 60c | 71c |
| 10226019 | Bless: Secret Rod (10226019) | 9 | 19 | 7s 60c | 1s 51c |
| 10226025 | Bless: Blade Rod (10226025) | 9 | 25 | 13s 10c | 2s 61c |
| 10226031 | Bless: Blessing Rod (10226031) | 9 | 31 | 20s 10c | 4s 1c |
| 10226037 | Bless: Knife Rod (10226037) | 9 | 37 | 34s 30c | 5s 71c |
| 10226043 | Bless: Silence Rod (10226043) | 9 | 43 | 46s 30c | 7s 71c |
| 10226049 | Bless: Bakgoro (10226049) | 9 | 49 | 60s 10c | 10s 1c |
| 10226055 | Bless: Protection Rod (10226055) | 9 | 55 | 88s 30c | 12s 61c |
| 10226061 | Bless: Wing Grande (10226061) | 9 | 61 | 1g 8s 60c | 15s 51c |
| 10226067 | Bless: Temptation Rod (10226067) | 9 | 67 | 1g 31s | 18s 71c |
| 10226073 | Bless: Cosmos Rod (10226073) | 9 | 73 | 1g 55s 50c | 22s 21c |
| 10226075 | Bless: Cosmos Rod (10226075) | 9 | 80 | 1g 55s 50c | 22s 21c |
| 10226079 | Bless: Judge Rod (10226079) | 9 | 79 | 1g 82s 10c | 26s 1c |
| 10226085 | Bless: Samsara (10226085) | 9 | 85 | 2g 10s 80c | 30s 11c |
| 10226091 | Bless: Alistor Rod (10226091) | 9 | 91 | 2g 41s 60c | 34s 51c |
| 10226097 | Bless: Tessla (10226097) | 9 | 97 | 2g 74s 50c | 39s 21c |
| 10227001 | Glory: Banal Rod (10227001) | 9 | 1 | 5c | 1c |
| 10227007 | Glory: Cotton Rod (10227007) | 9 | 7 | 1s 5c | 21c |
| 10227013 | Glory: Hoeroa (10227013) | 9 | 13 | 3s 60c | 71c |
| 10227019 | Glory: Secret Rod (10227019) | 9 | 19 | 7s 60c | 1s 51c |
| 10227025 | Glory: Blade Rod (10227025) | 9 | 25 | 13s 10c | 2s 61c |
| 10227031 | Glory: Blessing Rod (10227031) | 9 | 31 | 20s 10c | 4s 1c |
| 10227037 | Glory: Knife Rod (10227037) | 9 | 37 | 34s 30c | 5s 71c |
| 10227043 | Glory: Silence Rod (10227043) | 9 | 43 | 46s 30c | 7s 71c |
| 10227049 | Glory: Backgoro (10227049) | 9 | 49 | 60s 10c | 10s 1c |
| 10227055 | Glory: Protection Rod (10227055) | 9 | 55 | 88s 30c | 12s 61c |
| 10227061 | Glory: Wing Grande (10227061) | 9 | 61 | 1g 8s 60c | 15s 51c |
| 10227067 | Glory: Temptation Rod (10227067) | 9 | 67 | 1g 31s | 18s 71c |
| 10227073 | Glory: Cosmos Rod (10227073) | 9 | 73 | 1g 55s 50c | 22s 21c |
| 10227075 | Glory: Cosmos Rod (10227075) | 9 | 80 | 1g 55s 50c | 22s 21c |
| 10227079 | Glory: Judge Rod (10227079) | 9 | 79 | 1g 82s 10c | 26s 1c |
| 10227085 | Glory: Samsara (10227085) | 9 | 85 | 2g 10s 80c | 30s 11c |
| 10227091 | Glory: Alistor Rod (10227091) | 9 | 91 | 2g 41s 60c | 34s 51c |
| 10227097 | Glory: Tessla (10227097) | 9 | 97 | 2g 74s 50c | 39s 21c |
| 10228001 | Fame: Banal Rod (10228001) | 9 | 1 | — | — |
| 10228007 | Fame: Cotton Rod (10228007) | 9 | 7 | — | — |
| 10228013 | Fame: Hoeroa (10228013) | 9 | 13 | — | — |
| 10228019 | Fame: Secret Rod (10228019) | 9 | 19 | — | — |
| 10228025 | Fame: Blade Rod (10228025) | 9 | 25 | — | — |
| 10228031 | Fame: Blessing Rod (10228031) | 9 | 31 | — | — |
| 10228037 | Fame: Knife Rod (10228037) | 9 | 37 | — | — |
| 10228043 | Fame: Silence Rod (10228043) | 9 | 43 | — | — |
| 10228049 | Fame: Bakgoro (10228049) | 9 | 49 | — | — |
| 10228055 | Fame: Protection Rod (10228055) | 9 | 55 | — | — |
| 10228061 | Fame: Wing Grande (10228061) | 9 | 61 | — | — |
| 10228067 | Fame: Temptation Rod (10228067) | 9 | 67 | — | — |
| 10228073 | Fame: Cosmos Rod (10228073) | 9 | 73 | — | — |
| 10228075 | 가을빛: 양손지팡이 (10228075) | 9 | 1 | 5c | 1c |
| 10228079 | Fame: Judge Rod (10228079) | 9 | 79 | — | — |
| 10228085 | Fame: Samsara (10228085) | 9 | 85 | — | — |
| 10228091 | Fame: Alistor Rod (10228091) | 9 | 91 | — | — |
| 10228097 | Fame: Tessla (10228097) | 9 | 97 | — | — |
| 10229016 | Scary Hare: Two-Handed Staff (10229016) | 9 | 16 | 5c | 1c |
| 10229022 | Enraged Black Sheep: Two-Handed Staff (10229022) | 9 | 22 | 5c | 1c |
| 10229026 | Damaged Soul: Two-Handed Staff (10229026) | 9 | 26 | 5c | 1c |
| 10229030 | Gloomy Stump: Two-Handed Staff (10229030) | 9 | 30 | 5c | 1c |
| 10229034 | Ill Orc Mage: Two-Handed Staff (10229034) | 9 | 34 | 5c | 1c |
| 10229035 | Enraged Demon: Two-Handed Staff (10229035) | 9 | 35 | 5c | 1c |
| 10229055 | Divine Protection: Protection Rod (10229055) | 9 | 55 | 88s 30c | 12s 61c |
| 10229075 | 할로윈 특제 양손지팡이 (10229075) | 9 | 1 | 1g 82s 10c | 26s 1c |
| 10229076 | 할로윈 특제 양손지팡이 (10229076) | 9 | 1 | 1g 82s 10c | 26s 1c |
| 10310001 | Novice Bow (10310001) | 13 | 1 | 5c | 1c |
| 10311001 | Brave: Wood Bow (10311001) | 13 | 1 | 5c | 1c |
| 10311007 | Brave: Hunters Bow (10311007) | 13 | 7 | 1s 5c | 21c |
| 10311013 | Brave: Ranger Bow (10311013) | 13 | 13 | 3s 60c | 71c |
| 10311019 | Brave: Uta (10311019) | 13 | 19 | 7s 60c | 1s 51c |
| 10311025 | Brave: Kamsa (10311025) | 13 | 25 | 13s 10c | 2s 61c |
| 10311031 | Brave: Ancient Bow (10311031) | 13 | 31 | 20s 10c | 4s 1c |
| 10311037 | Brave: Dark Shining Bow (10311037) | 13 | 37 | 34s 30c | 5s 71c |
| 10311043 | Brave: Square Bow (10311043) | 13 | 43 | 46s 30c | 7s 71c |
| 10311049 | Brave: Rapid Bow (10311049) | 13 | 49 | 60s 10c | 10s 1c |
| 10311055 | Brave: Zendawa (10311055) | 13 | 55 | 88s 30c | 12s 61c |
| 10311061 | Brave: Round Bow (10311061) | 13 | 61 | 1g 8s 60c | 15s 51c |
| 10311067 | Brave: Qooza Bow (10311067) | 13 | 67 | 1g 31s | 18s 71c |
| 10311073 | Brave: Abid Bow (10311073) | 13 | 73 | 1g 55s 50c | 22s 21c |
| 10311079 | Brave: Penil Bow (10311079) | 13 | 79 | 1g 82s 10c | 26s 1c |
| 10311085 | Brave: Skimitale Bow (10311085) | 13 | 85 | 2g 10s 80c | 30s 11c |
| 10311091 | Brave: Marute Bow (10311091) | 13 | 91 | 2g 41s 60c | 34s 51c |
| 10311097 | Brave: Suria Bow (10311097) | 13 | 97 | 2g 74s 50c | 39s 21c |
| 10312001 | Coldheart: Wood Bow (10312001) | 13 | 1 | 5c | 1c |
| 10312007 | Coldheart: Hunters Bow (10312007) | 13 | 7 | 1s 5c | 21c |
| 10312013 | Coldheart: Ranger Bow (10312013) | 13 | 13 | 3s 60c | 71c |
| 10312019 | Coldheart: Uta (10312019) | 13 | 19 | 7s 60c | 1s 51c |
| 10312025 | Coldheart: Kamsa (10312025) | 13 | 25 | 13s 10c | 2s 61c |
| 10312031 | Coldheart: Ancient Bow (10312031) | 13 | 31 | 20s 10c | 4s 1c |
| 10312037 | Coldheart: Dark Shining Bow (10312037) | 13 | 37 | 34s 30c | 5s 71c |
| 10312043 | Coldheart: Square Bow (10312043) | 13 | 43 | 46s 30c | 7s 71c |
| 10312049 | Coldheart: Rapid Bow (10312049) | 13 | 49 | 60s 10c | 10s 1c |
| 10312055 | Coldheart: Zendawa (10312055) | 13 | 55 | 88s 30c | 12s 61c |
| 10312061 | Coldheart: Round Bow (10312061) | 13 | 61 | 1g 8s 60c | 15s 51c |
| 10312067 | Coldheart: Qooza Bow (10312067) | 13 | 67 | 1g 31s | 18s 71c |
| 10312073 | Coldheart: Abid Bow (10312073) | 13 | 73 | 1g 55s 50c | 22s 21c |
| 10312079 | Coldheart: Penil Bow (10312079) | 13 | 79 | 1g 82s 10c | 26s 1c |
| 10312085 | Coldheart: Skimitale Bow (10312085) | 13 | 85 | 2g 10s 80c | 30s 11c |
| 10312091 | Coldheart: Marute Bow (10312091) | 13 | 91 | 2g 41s 60c | 34s 51c |
| 10312097 | Coldheart: Suria Bow (10312097) | 13 | 97 | 2g 74s 50c | 39s 21c |
| 10313001 | Wild: Wood Bow (10313001) | 13 | 1 | 5c | 1c |
| 10313007 | Wild: Hunters Bow (10313007) | 13 | 7 | 1s 5c | 21c |
| 10313013 | Wild: Ranger Bow (10313013) | 13 | 13 | 3s 60c | 71c |
| 10313019 | Wild: Uta (10313019) | 13 | 19 | 7s 60c | 1s 51c |
| 10313025 | Wild: Kamsa (10313025) | 13 | 25 | 13s 10c | 2s 61c |
| 10313031 | Wild: Ancient Bow (10313031) | 13 | 31 | 20s 10c | 4s 1c |
| 10313037 | Wild: Dark Shining Bow (10313037) | 13 | 37 | 34s 30c | 5s 71c |
| 10313043 | Wild: Square Bow (10313043) | 13 | 43 | 46s 30c | 7s 71c |
| 10313049 | Wild: Rapid Bow (10313049) | 13 | 49 | 60s 10c | 10s 1c |
| 10313055 | Wild: Zendawa (10313055) | 13 | 55 | 88s 30c | 12s 61c |
| 10313061 | Wild: Round Bow (10313061) | 13 | 61 | 1g 8s 60c | 15s 51c |
| 10313067 | Wild: Qooza Bow (10313067) | 13 | 67 | 1g 31s | 18s 71c |
| 10313073 | Wild: Abid Bow (10313073) | 13 | 73 | 1g 55s 50c | 22s 21c |
| 10313079 | Wild: Penil Bow (10313079) | 13 | 79 | 1g 82s 10c | 26s 1c |
| 10313085 | Wild: Skimitale Bow (10313085) | 13 | 85 | 2g 10s 80c | 30s 11c |
| 10313091 | Wild: Marute Bow (10313091) | 13 | 91 | 2g 41s 60c | 34s 51c |
| 10313097 | Wild: Suria Bow (10313097) | 13 | 97 | 2g 74s 50c | 39s 21c |
| 10314001 | Justice: Wood Bow (10314001) | 13 | 1 | 5c | 1c |
| 10314007 | Justice: Hunters Bow (10314007) | 13 | 7 | 1s 5c | 21c |
| 10314013 | Justice: Ranger Bow (10314013) | 13 | 13 | 3s 60c | 71c |
| 10314019 | Justice: Uta (10314019) | 13 | 19 | 7s 60c | 1s 51c |
| 10314025 | Justice: Kamsa (10314025) | 13 | 25 | 13s 10c | 2s 61c |
| 10314031 | Justice: Ancient Bow (10314031) | 13 | 31 | 20s 10c | 4s 1c |
| 10314037 | Justice: Dark Shining Bow (10314037) | 13 | 37 | 34s 30c | 5s 71c |
| 10314043 | Justice: Square Bow (10314043) | 13 | 43 | 46s 30c | 7s 71c |
| 10314049 | Justice: Rapid Bow (10314049) | 13 | 49 | 60s 10c | 10s 1c |
| 10314055 | Justice: Zendawa (10314055) | 13 | 55 | 88s 30c | 12s 61c |
| 10314061 | Justice: Round Bow (10314061) | 13 | 61 | 1g 8s 60c | 15s 51c |
| 10314067 | Justice: Qooza Bow (10314067) | 13 | 67 | 1g 31s | 18s 71c |
| 10314073 | Justice: Abid Bow (10314073) | 13 | 73 | 1g 55s 50c | 22s 21c |
| 10314079 | Justice: Penil Bow (10314079) | 13 | 79 | 1g 82s 10c | 26s 1c |
| 10314085 | Justice: Skimitale Bow (10314085) | 13 | 85 | 2g 10s 80c | 30s 11c |
| 10314091 | Justice: Marute Bow (10314091) | 13 | 91 | 2g 41s 60c | 34s 51c |
| 10314097 | Justice: Suria Bow (10314097) | 13 | 97 | 2g 74s 50c | 39s 21c |
| 10315001 | Wood Bow (10315001) | 13 | 1 | 5c | 1c |
| 10315007 | Hunters Bow (10315007) | 13 | 7 | 1s 5c | 21c |
| 10315013 | Ranger Bow (10315013) | 13 | 13 | 3s 60c | 71c |
| 10315019 | Uta (10315019) | 13 | 19 | 7s 60c | 1s 51c |
| 10315025 | Kamsa (10315025) | 13 | 25 | 13s 10c | 2s 61c |
| 10315031 | Ancient Bow (10315031) | 13 | 31 | 20s 10c | 4s 1c |
| 10315037 | Dark Shining Bow (10315037) | 13 | 37 | 34s 30c | 5s 71c |
| 10315043 | Square Bow (10315043) | 13 | 43 | 46s 30c | 7s 71c |
| 10315049 | Rapid Bow (10315049) | 13 | 49 | 60s 10c | 10s 1c |
| 10315055 | Zendawa (10315055) | 13 | 55 | 88s 30c | 12s 61c |
| 10315061 | Round Bow (10315061) | 13 | 61 | 1g 8s 60c | 15s 51c |
| 10315067 | Qooza Bow (10315067) | 13 | 67 | 1g 31s | 18s 71c |
| 10315073 | Abid Bow (10315073) | 13 | 73 | 1g 55s 50c | 22s 21c |
| 10315079 | Penil Bow (10315079) | 13 | 79 | 1g 82s 10c | 26s 1c |
| 10315085 | Skimitale Bow (10315085) | 13 | 85 | 2g 10s 80c | 30s 11c |
| 10315091 | Marute Bow (10315091) | 13 | 91 | 2g 41s 60c | 34s 51c |
| 10315097 | Suria Bow (10315097) | 13 | 97 | 2g 74s 50c | 39s 21c |
| 10316001 | Bless: Wood Bow (10316001) | 13 | 1 | 5c | 1c |
| 10316007 | Bless: Hunters Bow (10316007) | 13 | 7 | 1s 5c | 21c |
| 10316013 | Bless: Ranger Bow (10316013) | 13 | 13 | 3s 60c | 71c |
| 10316019 | Bless: Uta (10316019) | 13 | 19 | 7s 60c | 1s 51c |
| 10316025 | Bless: Kamsa (10316025) | 13 | 25 | 13s 10c | 2s 61c |
| 10316031 | Bless: Ancient Bow (10316031) | 13 | 31 | 20s 10c | 4s 1c |
| 10316037 | Bless: Dark Shining Bow (10316037) | 13 | 37 | 34s 30c | 5s 71c |
| 10316043 | Bless: Square Bow (10316043) | 13 | 43 | 46s 30c | 7s 71c |
| 10316049 | Bless: Rapid Bow (10316049) | 13 | 49 | 60s 10c | 10s 1c |
| 10316055 | Bless: Zendawa (10316055) | 13 | 55 | 88s 30c | 12s 61c |
| 10316061 | Bless: Round Bow (10316061) | 13 | 61 | 1g 8s 60c | 15s 51c |
| 10316067 | Bless: Qooza Bow (10316067) | 13 | 67 | 1g 31s | 18s 71c |
| 10316073 | Bless: Abid Bow (10316073) | 13 | 73 | 1g 55s 50c | 22s 21c |
| 10316075 | Bless: Abid Bow (10316075) | 13 | 80 | 1g 55s 50c | 22s 21c |
| 10316079 | Bless: Penil Bow (10316079) | 13 | 79 | 1g 82s 10c | 26s 1c |
| 10316085 | Bless: Skimitale Bow (10316085) | 13 | 85 | 2g 10s 80c | 30s 11c |
| 10316091 | Bless: Marute Bow (10316091) | 13 | 91 | 2g 41s 60c | 34s 51c |
| 10316097 | Bless: Suria Bow (10316097) | 13 | 97 | 2g 74s 50c | 39s 21c |
| 10317001 | Glory: Wood Bow (10317001) | 13 | 1 | 5c | 1c |
| 10317007 | Glory: Hunters Bow (10317007) | 13 | 7 | 1s 5c | 21c |
| 10317013 | Glory: Ranger Bow (10317013) | 13 | 13 | 3s 60c | 71c |
| 10317019 | Glory: Uta (10317019) | 13 | 19 | 7s 60c | 1s 51c |
| 10317025 | Glory: Kamsa (10317025) | 13 | 25 | 13s 10c | 2s 61c |
| 10317031 | Glory: Ancient Bow (10317031) | 13 | 31 | 20s 10c | 4s 1c |
| 10317037 | Glory: Dark Shining Bow (10317037) | 13 | 37 | 34s 30c | 5s 71c |
| 10317043 | Glory: Square Bow (10317043) | 13 | 43 | 46s 30c | 7s 71c |
| 10317049 | Glory: Rapid Bow (10317049) | 13 | 49 | 60s 10c | 10s 1c |
| 10317055 | Glory: Zendawa (10317055) | 13 | 55 | 88s 30c | 12s 61c |
| 10317061 | Glory: Round Bow (10317061) | 13 | 61 | 1g 8s 60c | 15s 51c |
| 10317067 | Glory: Qooza Bow (10317067) | 13 | 67 | 1g 31s | 18s 71c |
| 10317073 | Glory: Abid Bow (10317073) | 13 | 73 | 1g 55s 50c | 22s 21c |
| 10317075 | Glory: Abid Bow (10317075) | 13 | 80 | 1g 55s 50c | 22s 21c |
| 10317079 | Glory: Penil Bow (10317079) | 13 | 79 | 1g 82s 10c | 26s 1c |
| 10317085 | Glory: Skimitale Bow (10317085) | 13 | 85 | 2g 10s 80c | 30s 11c |
| 10317091 | Glory: Marute Bow (10317091) | 13 | 91 | 2g 41s 60c | 34s 51c |
| 10317097 | Glory: Suria Bow (10317097) | 13 | 97 | 2g 74s 50c | 39s 21c |
| 10318001 | Fame: Wood Bow (10318001) | 13 | 1 | — | — |
| 10318007 | Fame: Hunters Bow (10318007) | 13 | 7 | — | — |
| 10318013 | Fame: Ranger Bow (10318013) | 13 | 13 | — | — |
| 10318019 | Fame: Uta (10318019) | 13 | 19 | — | — |
| 10318025 | Fame: Kamsa (10318025) | 13 | 25 | — | — |
| 10318031 | Fame: Ancient Bow (10318031) | 13 | 31 | — | — |
| 10318037 | Fame: Dark Shining Bow (10318037) | 13 | 37 | — | — |
| 10318043 | Fame: Square Bow (10318043) | 13 | 43 | — | — |
| 10318049 | Fame: Rapid Bow (10318049) | 13 | 49 | — | — |
| 10318055 | Fame: Zendawa (10318055) | 13 | 55 | — | — |
| 10318061 | Fame: Round Bow (10318061) | 13 | 61 | — | — |
| 10318067 | Fame: Qooza Bow (10318067) | 13 | 67 | — | — |
| 10318073 | Fame: Abid Bow (10318073) | 13 | 73 | — | — |
| 10318075 | 가을빛: 활 (10318075) | 13 | 1 | 5c | 1c |
| 10318079 | Fame: Penil Bow (10318079) | 13 | 79 | — | — |
| 10318085 | Fame: Skimitale Bow (10318085) | 13 | 85 | — | — |
| 10318091 | Fame: Marute Bow (10318091) | 13 | 91 | — | — |
| 10318097 | Fame: Suria Bow (10318097) | 13 | 97 | — | — |
| 10319016 | Scary Hare: Bow (10319016) | 13 | 16 | 5c | 1c |
| 10319022 | Enraged Black Sheep: Bow (10319022) | 13 | 22 | 5c | 1c |
| 10319026 | Damaged Soul: Bow (10319026) | 13 | 26 | 5c | 1c |
| 10319030 | Gloomy Stump: Bow (10319030) | 13 | 30 | 5c | 1c |
| 10319034 | Ill Orc Mage: Bow (10319034) | 13 | 34 | 5c | 1c |
| 10319035 | Enraged Demon: Bow (10319035) | 13 | 35 | 5c | 1c |
| 10319055 | Divine Protection: Zendawa (10319055) | 13 | 55 | 88s 30c | 12s 61c |
| 10319075 | 할로윈 특제 활 (10319075) | 13 | 1 | 1g 82s 10c | 26s 1c |
| 10319076 | 할로윈 특제 활 (10319076) | 13 | 1 | 1g 82s 10c | 26s 1c |
| 10320001 | Novice Gun (10320001) | 14 | 1 | 5c | 1c |
| 10321001 | Brave: Tachshe (10321001) | 14 | 1 | 5c | 1c |
| 10321007 | Brave: Hawk Pistol (10321007) | 14 | 7 | 1s 5c | 21c |
| 10321013 | Brave: Sniper (10321013) | 14 | 13 | 3s 60c | 71c |
| 10321019 | Brave: Aquare (10321019) | 14 | 19 | 7s 60c | 1s 51c |
| 10321025 | Brave: Everlist (10321025) | 14 | 25 | 13s 10c | 2s 61c |
| 10321031 | Brave: Windless Pistol (10321031) | 14 | 31 | 20s 10c | 4s 1c |
| 10321037 | Brave: Gasprah (10321037) | 14 | 37 | 34s 30c | 5s 71c |
| 10321043 | Brave: Percussion Lock Gun (10321043) | 14 | 43 | 46s 30c | 7s 71c |
| 10321049 | Brave: Snapuns Lock Gun (10321049) | 14 | 49 | 60s 10c | 10s 1c |
| 10321055 | Brave: Drill Gun (10321055) | 14 | 55 | 88s 30c | 12s 61c |
| 10321061 | Brave: Shotgun (10321061) | 14 | 61 | 1g 8s 60c | 15s 51c |
| 10321067 | Brave: Kaskara Pistol (10321067) | 14 | 67 | 1g 31s | 18s 71c |
| 10321073 | Brave: Pampard Pistol (10321073) | 14 | 73 | 1g 55s 50c | 22s 21c |
| 10321079 | Brave: Temptare Pistol (10321079) | 14 | 79 | 1g 82s 10c | 26s 1c |
