Holic2/Monsters/Commander Guardian (18010)
Appearance
| Commander Guardian | |
|---|---|
| ID | 18010 |
| Category (KR) | 피시방던전-정예 |
| Rank | Elite |
| Level | 68 |
| Max HP | 773,220 |
| Behaviour | Aggressive (red name) |
| Nation | Neutral |
| Attack style | Melee |
| Walk / chase / run speed | 2 / 7 / 11.4 m/s |
| Attack range | 1.6 m |
| Body radius | 0.4 m |
| Spawn count | 8 |
| Model | mob\n_spirit_vengeful\n_spirit_vengeful_locus.xshp
|
Commander Guardian is a level 68 elite monster.
Locations
[edit]| Map | World | Position (x, z) | Count |
|---|---|---|---|
| Hidden Sanctuary (302001) | Hidden Sanctuary (302) | 445, 62 | 1 |
| Hidden Sanctuary (302001) | Hidden Sanctuary (302) | 446, 80 | 1 |
| Hidden Sanctuary (302001) | Hidden Sanctuary (302) | 466, 61 | 1 |
| Hidden Sanctuary (302001) | Hidden Sanctuary (302) | 467, 79 | 1 |
| Hidden Sanctuary (306001) | Hidden Sanctuary (306) | 445, 62 | 1 |
| Hidden Sanctuary (306001) | Hidden Sanctuary (306) | 446, 80 | 1 |
| Hidden Sanctuary (306001) | Hidden Sanctuary (306) | 466, 61 | 1 |
| Hidden Sanctuary (306001) | Hidden Sanctuary (306) | 467, 79 | 1 |
Raw data
[edit]tb_npc (non-zero columns)
| |
|---|---|
| c0 | 18010 |
| c1 | 피시방던전-정예 |
| c2 | Commander Guardian |
| c4 | monster |
| c7 | mob
_spirit_vengeful _spirit_vengeful_locus.xshp |
| c8 | 10021_3_00 |
| c9 | 0 |
| c10 | 0 |
| c11 | mob
_spirit_vengeful\action _spirit_vengeful.xatb |
| c12 | 68 |
| c13 | 773220 |
| c16 | 1.8 |
| c17 | 1.8 |
| c18 | 1.8 |
| c20 | 1.0 |
| c21 | 1.3 |
| c22 | 1 |
| c23 | 20 |
| c24 | 1 |
| c25 | 1 |
| c26 | 2.0 |
| c27 | 7.0 |
| c28 | 11.4 |
| c32 | 1 |
| c33 | 0.4 |
| c37 | 1.6 |
| c42 | 4 |
| c43 | 0 |
| c45 | 4.4 |
| c46 | 301 |
| c47 | 305 |
| c54 | 1 |
| c56 | 10 |
Generated from the live server data (game-data/table.orz). Edits are overwritten on the next rebuild.