Holic2/Items/Pitterpat Box (100029)
Appearance
| Pitterpat Box | |
|---|---|
| Item ID | 100029 |
| Type | Boxes (kind 125) |
| Max stack | 1 |
| Buy price | 10c |
| Sell price | 1c |
| Use skill | Happy Box |
| Restriction flags | 0x104 |
Pitterpat Box
Description
[edit]When you open the box, you will randomly receive a Nation Roar, On-Spot Resurrection Stone, Memo, Macro Scroll [1Day] , Special Jewel Composition Tongs, Selection Eraser, Auto Broomstick, Improve Recovering Capacity [1 Day], Armor 7 Upgrade Scroll, P.ATK 7 Upgrade Scroll, or Magic ATK 7 Upgrade Scroll.
Raw data
[edit]tb_base_item (non-zero columns)
| |
|---|---|
| c0 | 100029 |
| c1 | 강화패키지 리뉴얼 |
| c2 | Pitterpat Box |
| c9 | 255 |
| c10 | 255 |
| c11 | 11 |
| c14 | 125 |
| c15 | 2 |
| c23 | 40149 |
| c28 | 10 |
| c31 | 1 |
| c37 | 1 |
| c38 | 1 |
| c41 | 260 |
| c42 | 0 |
| c43 | When you open the box, you will randomly receive a Nation Roar, On-Spot Resurrection Stone, Memo, Macro Scroll [1Day] , Special Jewel Composition Tongs, Selection Eraser, Auto Broomstick, Improve Recovering Capacity [1 Day], Armor 7 Upgrade Scroll, P.ATK 7 Upgrade Scroll, or Magic ATK 7 Upgrade Scroll. |
| c44 | 0 |
| c55 | 1 |
Generated from the live server data (game-data/table.orz). Edits are overwritten on the next rebuild.