Holic2/Shops/의 할로윈 특별 상점 (92)
Appearance
의 할로윈 특별 상점 — shop catalog 92.
| Item | Level | Price | Group |
|---|---|---|---|
| Pumpkin Juice (80970) | 1 | 50c | 729 |
| Halloween Candy Basket (80971) | 1 | 50c | 729 |
| 경험치 100% 상승 부적 (80983) | 1 | 1g | 729 |
| Exorcist Cross (80972) | 1 | 10c | 729 |
| 참새 가면 (80973) | 1 | 10c | 729 |
| 비둘기 가면 (80974) | 1 | 10c | 729 |
| 독수리 형 가면 (80975) | 1 | 10c | 729 |
| Chick Mask (80976) | 1 | 10c | 729 |
| 전사 무기 상자(1일) (110238) | 1 | 10c | 729 |
| 마법사 무기 상자(1일) (110239) | 1 | 10c | 729 |
| 사냥꾼 무기 상자(1일) (110240) | 1 | 10c | 729 |
| 권술사 무기 상자(1일) (110241) | 1 | 10c | 729 |
| 사제 무기 상자(1일) (110242) | 1 | 10c | 729 |
| 도적 무기 상자(1일) (110243) | 1 | 10c | 729 |
| 전사 무기 상자(7일) (110244) | 1 | 10c | 729 |
| 마법사 무기 상자(7일) (110245) | 1 | 10c | 729 |
| 사냥꾼 무기 상자(7일) (110246) | 1 | 10c | 729 |
| 권술사 무기 상자(7일) (110247) | 1 | 10c | 729 |
| 사제 무기 상자(7일) (110248) | 1 | 10c | 729 |
| 도적 무기 상자(7일) (110249) | 1 | 10c | 729 |
Raw data
[edit]tb_itemshop (non-zero columns)
| |
|---|---|
| c0 | 92 |
| c1 | 의 할로윈 특별 상점 |
| c2 | 1 |
| c3 | 100 |
| c4 | 100 |
| c5 | 729 |
Generated from the live server data (game-data/table.orz). Edits are overwritten on the next rebuild.