Holic2/Monsters/Mutated Orias Commander (2114)
Appearance
| Mutated Orias Commander | |
|---|---|
| ID | 2114 |
| Category (KR) | 투르사의 본거지 - 정예 2 |
| Rank | Elite |
| Level | 64 |
| Max HP | 687,036 |
| Behaviour | Aggressive (red name) |
| Nation | Neutral |
| Attack style | Melee |
| Walk / chase / run speed | 3.7 / 11 / 6 m/s |
| Attack range | 6 m |
| Body radius | 1.2 m |
| Spawn count | 2 |
| Model | mob\kn_crue_titere\kn_crue_titere.xshp
|
Mutated Orias Commander is a level 64 elite monster.
Locations
[edit]| Map | World | Position (x, z) | Count |
|---|---|---|---|
| Trusa's Stronghold (18001) | Trusa's Stronghold (18) | 278, 59 | 1 |
| Trusa's Stronghold (18001) | Trusa's Stronghold (18) | 227, 61 | 1 |
Hunted in quests
[edit]- The Cursed Doll(2)(Dungeon-Lv64 Party Recommended) (18001002) (Lv 64, Primus)
- The Cursed Doll(2)(Dungeon-Lv64 Party Recommended) (18001007) (Lv 64, Ganav)
Raw data
[edit]tb_npc (non-zero columns)
| |
|---|---|
| c0 | 2114 |
| c1 | 투르사의 본거지 - 정예 2 |
| c2 | Mutated Orias Commander |
| c4 | monster |
| c7 | mob\kn_crue_titere\kn_crue_titere.xshp |
| c8 | 100119_3_00 |
| c9 | 0 |
| c10 | 0 |
| c11 | mob\kn_crue_titere\action\kn_crue_titere.xatb |
| c12 | 64 |
| c13 | 687036 |
| c16 | 3.0 |
| c17 | 3.0 |
| c18 | 3.0 |
| c20 | 1.3 |
| c21 | 1.3 |
| c22 | 1 |
| c23 | 766 |
| c24 | 1 |
| c25 | 1 |
| c26 | 3.7 |
| c27 | 11.0 |
| c28 | 6.0 |
| c32 | 4 |
| c33 | 1.2 |
| c37 | 6.0 |
| c42 | 4 |
| c43 | 0 |
| c45 | 5.3 |
| c46 | 301 |
| c47 | 305 |
| c54 | 1 |
| c56 | 10 |
Generated from the live server data (game-data/table.orz). Edits are overwritten on the next rebuild.