Holic2/Items/Exorcist Cross (80972)
Appearance
| Exorcist Cross | |
|---|---|
| Item ID | 80972 |
| Type | Costumes (kind 82) |
| Equip slot | 19 |
| Required level | 1 |
| Max stack | 1 |
| Buy price | 10c |
| Sell price | 1c |
| Token price | 할로윈 호박 사탕 (80969) ×10 |
| Restriction flags | 0xC1 |
Exorcist Cross
How to get
[edit]Sold in
[edit]Raw data
[edit]tb_base_item (non-zero columns)
| |
|---|---|
| c0 | 80972 |
| c1 | 2012 할로윈 |
| c2 | Exorcist Cross |
| c3 | 22067 |
| c4 | 22067 |
| c5 | 2 |
| c7 | 25 |
| c8 | 19 |
| c9 | 14 |
| c10 | 14 |
| c11 | 11 |
| c14 | 82 |
| c15 | 2 |
| c20 | 1 |
| c28 | 10 |
| c31 | 1 |
| c32 | 80969 |
| c33 | 10 |
| c37 | 1 |
| c38 | 1 |
| c41 | 193 |
| c42 | 0 |
| c43 | 0 |
| c44 | 0 |
| c47 | 1 |
Generated from the live server data (game-data/table.orz). Edits are overwritten on the next rebuild.