Holic2/Index/Items/Weapons 5
Appearance
Part 5 of 6. Back to Holic2/Index/Items/Weapons.
| ID | Item | Kind | Level | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| 10522067 | Coldheart: Caricaeon (10522067) | 9 | 67 | 1g 31s | 18s 71c |
| 10522073 | Coldheart: Gabriel (10522073) | 9 | 73 | 1g 55s 50c | 22s 21c |
| 10522079 | Coldheart: Unbreakable Justice (10522079) | 9 | 79 | 1g 82s 10c | 26s 1c |
| 10522085 | Coldheart: Jormungand (10522085) | 9 | 85 | 2g 10s 80c | 30s 11c |
| 10522091 | Coldheart: Judgement Wand (10522091) | 9 | 91 | 2g 41s 60c | 34s 51c |
| 10522097 | Coldheart: Lecues Staff (10522097) | 9 | 97 | 2g 74s 50c | 39s 21c |
| 10523001 | Wild: Soft Staff (10523001) | 9 | 1 | 5c | 1c |
| 10523007 | Wild: Plain Wand (10523007) | 9 | 7 | 1s 5c | 21c |
| 10523013 | Wild: Common Wand (10523013) | 9 | 13 | 3s 60c | 71c |
| 10523019 | Wild: Wind Wand (10523019) | 9 | 19 | 7s 60c | 1s 51c |
| 10523025 | Wild: Scary Wand (10523025) | 9 | 25 | 13s 10c | 2s 61c |
| 10523031 | Wild: Gridabore (10523031) | 9 | 31 | 20s 10c | 4s 1c |
| 10523037 | Wild: Deadly Staff (10523037) | 9 | 37 | 34s 30c | 5s 71c |
| 10523043 | Wild: Arons Wand (10523043) | 9 | 43 | 46s 30c | 7s 71c |
| 10523049 | Wild: Goose Foot Wand (10523049) | 9 | 49 | 60s 10c | 10s 1c |
| 10523055 | Wild: Ijolt (10523055) | 9 | 55 | 88s 30c | 12s 61c |
| 10523061 | Wild: Marble Monster (10523061) | 9 | 61 | 1g 8s 60c | 15s 51c |
| 10523067 | Wild: Caricaeon (10523067) | 9 | 67 | 1g 31s | 18s 71c |
| 10523073 | Wild: Gabriel (10523073) | 9 | 73 | 1g 55s 50c | 22s 21c |
| 10523079 | Wild: Unbreakable Justice (10523079) | 9 | 79 | 1g 82s 10c | 26s 1c |
| 10523085 | Wild: Jormungand (10523085) | 9 | 85 | 2g 10s 80c | 30s 11c |
| 10523091 | Wild: Judgement Wand (10523091) | 9 | 91 | 2g 41s 60c | 34s 51c |
| 10523097 | Wild: Lecues Staff (10523097) | 9 | 97 | 2g 74s 50c | 39s 21c |
| 10524001 | Justice: Soft Staff (10524001) | 9 | 1 | 5c | 1c |
| 10524007 | Justice: Plain Wand (10524007) | 9 | 7 | 1s 5c | 21c |
| 10524013 | Justice: Common Wand (10524013) | 9 | 13 | 3s 60c | 71c |
| 10524019 | Justice: Wind Wand (10524019) | 9 | 19 | 7s 60c | 1s 51c |
| 10524025 | Justice: Scary Wand (10524025) | 9 | 25 | 13s 10c | 2s 61c |
| 10524031 | Justice: Gridabore (10524031) | 9 | 31 | 20s 10c | 4s 1c |
| 10524037 | Justice: Deadly Staff (10524037) | 9 | 37 | 34s 30c | 5s 71c |
| 10524043 | Justice: Arons Wand (10524043) | 9 | 43 | 46s 30c | 7s 71c |
| 10524049 | Justice: Goose Foot Wand (10524049) | 9 | 49 | 60s 10c | 10s 1c |
| 10524055 | Justice: Ijolt (10524055) | 9 | 55 | 88s 30c | 12s 61c |
| 10524061 | Justice: Marble Monster (10524061) | 9 | 61 | 1g 8s 60c | 15s 51c |
| 10524067 | Justice: Caricaeon (10524067) | 9 | 67 | 1g 31s | 18s 71c |
| 10524073 | Justice: Gabriel (10524073) | 9 | 73 | 1g 55s 50c | 22s 21c |
| 10524079 | Justice: Unbreakable Justice (10524079) | 9 | 79 | 1g 82s 10c | 26s 1c |
| 10524085 | Justice: Jormungand (10524085) | 9 | 85 | 2g 10s 80c | 30s 11c |
| 10524091 | Justice: Judgement Wand (10524091) | 9 | 91 | 2g 41s 60c | 34s 51c |
| 10524097 | Justice: Lecues Staff (10524097) | 9 | 97 | 2g 74s 50c | 39s 21c |
| 10525001 | Soft Staff (10525001) | 9 | 1 | 5c | 1c |
| 10525007 | Plain Wand (10525007) | 9 | 7 | 1s 5c | 21c |
| 10525013 | Common Wand (10525013) | 9 | 13 | 3s 60c | 71c |
| 10525019 | Wind Wand (10525019) | 9 | 19 | 7s 60c | 1s 51c |
| 10525025 | Scary Wand (10525025) | 9 | 25 | 13s 10c | 2s 61c |
| 10525031 | Gridabore (10525031) | 9 | 31 | 20s 10c | 4s 1c |
| 10525037 | Deadly Staff (10525037) | 9 | 37 | 34s 30c | 5s 71c |
| 10525043 | Arons Wand (10525043) | 9 | 43 | 46s 30c | 7s 71c |
| 10525049 | Goose Foot Wand (10525049) | 9 | 49 | 60s 10c | 10s 1c |
| 10525055 | Ijolt (10525055) | 9 | 55 | 88s 30c | 12s 61c |
| 10525061 | Marble Monster (10525061) | 9 | 61 | 1g 8s 60c | 15s 51c |
| 10525067 | Caricaeon (10525067) | 9 | 67 | 1g 31s | 18s 71c |
| 10525073 | Gabriel (10525073) | 9 | 73 | 1g 55s 50c | 22s 21c |
| 10525079 | Unbreakable Justice (10525079) | 9 | 79 | 1g 82s 10c | 26s 1c |
| 10525085 | Jormungand (10525085) | 9 | 85 | 2g 10s 80c | 30s 11c |
| 10525091 | Judgement Wand (10525091) | 9 | 91 | 2g 41s 60c | 34s 51c |
| 10525097 | Lecues Staff (10525097) | 9 | 97 | 2g 74s 50c | 39s 21c |
| 10526001 | Bless: Soft Staff (10526001) | 9 | 1 | 5c | 1c |
| 10526007 | Bless: Plain Wand (10526007) | 9 | 7 | 1s 5c | 21c |
| 10526013 | Bless: Common Wand (10526013) | 9 | 13 | 3s 60c | 71c |
| 10526019 | Bless: Wind Wand (10526019) | 9 | 19 | 7s 60c | 1s 51c |
| 10526025 | Bless: Scary Wand (10526025) | 9 | 25 | 13s 10c | 2s 61c |
| 10526031 | Bless: Gridabore (10526031) | 9 | 31 | 20s 10c | 4s 1c |
| 10526037 | Bless: Deadly Staff (10526037) | 9 | 37 | 34s 30c | 5s 71c |
| 10526043 | Bless: Arons Wand (10526043) | 9 | 43 | 46s 30c | 7s 71c |
| 10526049 | Bless: Goose Foot Wand (10526049) | 9 | 49 | 60s 10c | 10s 1c |
| 10526055 | Bless: Ijolt (10526055) | 9 | 55 | 88s 30c | 12s 61c |
| 10526061 | Bless: Marble Monster (10526061) | 9 | 61 | 1g 8s 60c | 15s 51c |
| 10526067 | Bless: Caricaeon (10526067) | 9 | 67 | 1g 31s | 18s 71c |
| 10526073 | Bless: Gabriel (10526073) | 9 | 73 | 1g 55s 50c | 22s 21c |
| 10526075 | Bless: Gabriel (10526075) | 9 | 80 | 1g 55s 50c | 22s 21c |
| 10526079 | Bless: Unbreakable Justice (10526079) | 9 | 79 | 1g 82s 10c | 26s 1c |
| 10526085 | Bless: Jormungand (10526085) | 9 | 85 | 2g 10s 80c | 30s 11c |
| 10526091 | Bless: Judgement Wand (10526091) | 9 | 91 | 2g 41s 60c | 34s 51c |
| 10526097 | Bless: Lecues Staff (10526097) | 9 | 97 | 2g 74s 50c | 39s 21c |
| 10527001 | Glory: Soft Staff (10527001) | 9 | 1 | 5c | 1c |
| 10527007 | Glory: Plain Wand (10527007) | 9 | 7 | 1s 5c | 21c |
| 10527013 | Glory: Common Wand (10527013) | 9 | 13 | 3s 60c | 71c |
| 10527019 | Glory: Wind Wand (10527019) | 9 | 19 | 7s 60c | 1s 51c |
| 10527025 | Glory: Scary Wand (10527025) | 9 | 25 | 13s 10c | 2s 61c |
| 10527031 | Glory: Gridabore (10527031) | 9 | 31 | 20s 10c | 4s 1c |
| 10527037 | Glory: Deadly Staff (10527037) | 9 | 37 | 34s 30c | 5s 71c |
| 10527043 | Glory: Arons Wand (10527043) | 9 | 43 | 46s 30c | 7s 71c |
| 10527049 | Glory: Goose Foot Wand (10527049) | 9 | 49 | 60s 10c | 10s 1c |
| 10527055 | Glory: Ijolt (10527055) | 9 | 55 | 88s 30c | 12s 61c |
| 10527061 | Glory: Marble Monster (10527061) | 9 | 61 | 1g 8s 60c | 15s 51c |
| 10527067 | Glory: Caricaeon (10527067) | 9 | 67 | 1g 31s | 18s 71c |
| 10527073 | Glory: Gabriel (10527073) | 9 | 73 | 1g 55s 50c | 22s 21c |
| 10527075 | Glory: Gabriel (10527075) | 9 | 80 | 1g 55s 50c | 22s 21c |
| 10527079 | Glory: Unbreakable Justice (10527079) | 9 | 79 | 1g 82s 10c | 26s 1c |
| 10527085 | Glory: Jormungand (10527085) | 9 | 85 | 2g 10s 80c | 30s 11c |
| 10527091 | Glory: Judgement Wand (10527091) | 9 | 91 | 2g 41s 60c | 34s 51c |
| 10527097 | Glory: Lecues Staff (10527097) | 9 | 97 | 2g 74s 50c | 39s 21c |
| 10528001 | Fame: Soft staff (10528001) | 9 | 1 | — | — |
| 10528007 | Fame: Plain Wand (10528007) | 9 | 7 | — | — |
| 10528013 | Fame: Common staff (10528013) | 9 | 13 | — | — |
| 10528019 | Fame: Wind Wand (10528019) | 9 | 19 | — | — |
| 10528025 | Fame: Scary Wand (10528025) | 9 | 25 | — | — |
| 10528031 | Fame: Gridabore (10528031) | 9 | 31 | — | — |
| 10528037 | Fame: Deadly staff (10528037) | 9 | 37 | — | — |
| 10528043 | Fame: Arons Wand (10528043) | 9 | 43 | — | — |
| 10528049 | Fame: Goose Foot Wand (10528049) | 9 | 49 | — | — |
| 10528055 | Fame: Ijolt (10528055) | 9 | 55 | — | — |
| 10528061 | Fame: Marble Monster (10528061) | 9 | 61 | — | — |
| 10528067 | Fame: Caricaeon (10528067) | 9 | 67 | — | — |
| 10528073 | Fame: Gabriel (10528073) | 9 | 73 | — | — |
| 10528075 | 가을빛: 양손지팡이 (10528075) | 9 | 1 | 5c | 1c |
| 10528079 | Fame: Unbreakable Justice (10528079) | 9 | 79 | — | — |
| 10528085 | Fame: Jormungand (10528085) | 9 | 85 | — | — |
| 10528091 | Fame: Judgement Wand (10528091) | 9 | 91 | — | — |
| 10528097 | Fame: Lecues Staff (10528097) | 9 | 97 | — | — |
| 10529016 | Scary Hare: Two-Handed Staff (10529016) | 9 | 16 | 5c | 1c |
| 10529022 | Enraged Black Sheep: Two-Handed Staff (10529022) | 9 | 22 | 5c | 1c |
| 10529026 | Damaged Soul: Two-Handed Staff (10529026) | 9 | 26 | 5c | 1c |
| 10529030 | Gloomy Stump: Two-Handed Staff (10529030) | 9 | 30 | 5c | 1c |
| 10529034 | Ill Orc Mage: Two-Handed Staff (10529034) | 9 | 34 | 5c | 1c |
| 10529035 | Enraged Demon: Two-Handed Staff (10529035) | 9 | 35 | 5c | 1c |
| 10529055 | Divine Protection: Ijolt (10529055) | 9 | 55 | 88s 30c | 12s 61c |
| 10529075 | 할로윈 특제 양손지팡이 (10529075) | 9 | 1 | 1g 82s 10c | 26s 1c |
| 10529076 | 할로윈 특제 양손지팡이 (10529076) | 9 | 1 | 1g 82s 10c | 26s 1c |
| 10600001 | Novice Rogue Buckler (10600001) | 12 | 1 | 5c | 1c |
| 10601001 | Brave: Ash Buckler (10601001) | 12 | 1 | 5c | 1c |
| 10601007 | Brave: Shadow Buckler (10601007) | 12 | 7 | 55c | 11c |
| 10601013 | Brave: Dark Buckler (10601013) | 12 | 13 | 1s 80c | 36c |
| 10601019 | Brave: Incubus Buckler (10601019) | 12 | 19 | 3s 80c | 76c |
| 10601025 | Brave: Koshima Buckler (10601025) | 12 | 25 | 6s 60c | 1s 31c |
| 10601031 | Brave: Menetis (10601031) | 12 | 31 | 10s 10c | 2s 1c |
| 10601037 | Brave: Outlaw Buckler (10601037) | 12 | 37 | 17s 20c | 2s 86c |
| 10601043 | Brave: Instinct Buckler (10601043) | 12 | 43 | 23s 20c | 3s 86c |
| 10601049 | Brave: Zeta Buckler (10601049) | 12 | 49 | 30s 10c | 5s 1c |
| 10601055 | Brave: Frozen Lullaby (10601055) | 12 | 55 | 44s 20c | 6s 31c |
| 10601061 | Brave: Snaper Buckler (10601061) | 12 | 61 | 54s 30c | 7s 76c |
| 10601067 | Brave: Kola Buckler (10601067) | 12 | 67 | 65s 50c | 9s 36c |
| 10601073 | Brave: Shilpid Buckler (10601073) | 12 | 73 | 77s 80c | 11s 11c |
| 10601079 | Brave: Nabasin Buckler (10601079) | 12 | 79 | 91s 10c | 13s 1c |
| 10601085 | Brave: Parashu Buckler (10601085) | 12 | 85 | 1g 5s 40c | 15s 6c |
| 10601091 | Brave: Luck Steel Buckler (10601091) | 12 | 91 | 1g 20s 80c | 17s 26c |
| 10601097 | Brave: Delona Buckler (10601097) | 12 | 97 | 1g 37s 30c | 19s 61c |
| 10605001 | Ash Buckler (10605001) | 12 | 1 | 5c | 1c |
| 10605007 | Shadow Buckler (10605007) | 12 | 7 | 55c | 11c |
| 10605013 | Dark Buckler (10605013) | 12 | 13 | 1s 80c | 36c |
| 10605019 | Incubus Buckler (10605019) | 12 | 19 | 3s 80c | 76c |
| 10605025 | Koshima Buckler (10605025) | 12 | 25 | 6s 60c | 1s 31c |
| 10605031 | Menetis (10605031) | 12 | 31 | 10s 10c | 2s 1c |
| 10605037 | Outlaw Buckler (10605037) | 12 | 37 | 17s 20c | 2s 86c |
| 10605043 | Instinct Buckler (10605043) | 12 | 43 | 23s 20c | 3s 86c |
| 10605049 | Zeta Buckler (10605049) | 12 | 49 | 30s 10c | 5s 1c |
| 10605055 | Frozen Lullaby (10605055) | 12 | 55 | 44s 20c | 6s 31c |
| 10605061 | Snaper Buckler (10605061) | 12 | 61 | 54s 30c | 7s 76c |
| 10605067 | Kola Buckler (10605067) | 12 | 67 | 65s 50c | 9s 36c |
| 10605073 | Shilpid Buckler (10605073) | 12 | 73 | 77s 80c | 11s 11c |
| 10605079 | Nabasin Buckler (10605079) | 12 | 79 | 91s 10c | 13s 1c |
| 10605085 | Parashu Buckler (10605085) | 12 | 85 | 1g 5s 40c | 15s 6c |
| 10605091 | Luck Steel Buckler (10605091) | 12 | 91 | 1g 20s 80c | 17s 26c |
| 10605097 | Delona Buckler (10605097) | 12 | 97 | 1g 37s 30c | 19s 61c |
| 10609016 | Scary Hare: Rogue Shield (10609016) | 12 | 16 | 5c | 1c |
| 10609022 | Enraged Black Sheep: Rogue Shield (10609022) | 12 | 22 | 5c | 1c |
| 10609026 | Damaged Soul: Rogue Shield (10609026) | 12 | 26 | 5c | 1c |
| 10609030 | Gloomy Stump: Rogue Shield (10609030) | 12 | 30 | 5c | 1c |
| 10609034 | Ill Orc Mage: Rogue Shield (10609034) | 12 | 34 | 5c | 1c |
| 10609035 | Enraged Demon: Rogue Shield (10609035) | 12 | 35 | 5c | 1c |
| 10610001 | Novice Daggers (10610001) | 5 | 1 | 5c | 1c |
| 10611001 | Brave: Hunter (10611001) | 5 | 1 | 5c | 1c |
| 10611007 | Brave: Alaska (10611007) | 5 | 7 | 55c | 11c |
| 10611013 | Brave: Fox (10611013) | 5 | 13 | 1s 80c | 36c |
| 10611019 | Brave: Sunny (10611019) | 5 | 19 | 3s 80c | 76c |
| 10611025 | Brave: Screw (10611025) | 5 | 25 | 6s 60c | 1s 31c |
| 10611031 | Brave: Factory X (10611031) | 5 | 31 | 10s 10c | 2s 1c |
| 10611037 | Brave: Blood Moon (10611037) | 5 | 37 | 17s 20c | 2s 86c |
| 10611043 | Brave: Death Blow (10611043) | 5 | 43 | 23s 20c | 3s 86c |
| 10611049 | Brave: Pheonix (10611049) | 5 | 49 | 30s 10c | 5s 1c |
| 10611055 | Brave: Dragon Eye (10611055) | 5 | 55 | 44s 20c | 6s 31c |
| 10611061 | Brave: Pierce (10611061) | 5 | 61 | 54s 30c | 7s 76c |
| 10611067 | Brave: Death Blow (10611067) | 5 | 67 | 65s 50c | 9s 36c |
| 10611073 | Brave: Shashibe Dagger (10611073) | 5 | 73 | 77s 80c | 11s 11c |
| 10611079 | Brave: Big Needle (10611079) | 5 | 79 | 91s 10c | 13s 1c |
| 10611085 | Brave: Black Jack Dagger (10611085) | 5 | 85 | 1g 5s 40c | 15s 6c |
| 10611091 | Brave: Okasha Dagger (10611091) | 5 | 91 | 1g 20s 80c | 17s 26c |
| 10611097 | Brave: Batika Gula (10611097) | 5 | 97 | 1g 37s 30c | 19s 61c |
| 10612001 | Coldheart: Hunter (10612001) | 5 | 1 | 5c | 1c |
| 10612007 | Coldheart: Alaska (10612007) | 5 | 7 | 55c | 11c |
| 10612013 | Coldheart: Fox (10612013) | 5 | 13 | 1s 80c | 36c |
| 10612019 | Coldheart: Sunny (10612019) | 5 | 19 | 3s 80c | 76c |
| 10612025 | Coldheart: Screw (10612025) | 5 | 25 | 6s 60c | 1s 31c |
| 10612031 | Coldheart: Factory X (10612031) | 5 | 31 | 10s 10c | 2s 1c |
| 10612037 | Coldheart: Blood Moon (10612037) | 5 | 37 | 17s 20c | 2s 86c |
| 10612043 | Coldheart: Death Blow (10612043) | 5 | 43 | 23s 20c | 3s 86c |
| 10612049 | Coldheart: Pheonix (10612049) | 5 | 49 | 30s 10c | 5s 1c |
| 10612055 | Coldheart: Dragon Eye (10612055) | 5 | 55 | 44s 20c | 6s 31c |
| 10612061 | Coldheart: Pierce (10612061) | 5 | 61 | 54s 30c | 7s 76c |
| 10612067 | Coldheart: Death Blow (10612067) | 5 | 67 | 65s 50c | 9s 36c |
| 10612073 | Coldheart: Shashibe Dagger (10612073) | 5 | 73 | 77s 80c | 11s 11c |
| 10612079 | Coldheart: Big Needle (10612079) | 5 | 79 | 91s 10c | 13s 1c |
| 10612085 | Coldheart: Black Jack Dagger (10612085) | 5 | 85 | 1g 5s 40c | 15s 6c |
| 10612091 | Coldheart: Okasha Dagger (10612091) | 5 | 91 | 1g 20s 80c | 17s 26c |
| 10612097 | Coldheart: Batika Gula (10612097) | 5 | 97 | 1g 37s 30c | 19s 61c |
| 10613001 | Wild: Hunter (10613001) | 5 | 1 | 5c | 1c |
| 10613007 | Wild: Alaska (10613007) | 5 | 7 | 55c | 11c |
| 10613013 | Wild: Fox (10613013) | 5 | 13 | 1s 80c | 36c |
| 10613019 | Wild: Sunny (10613019) | 5 | 19 | 3s 80c | 76c |
| 10613025 | Wild: Screw (10613025) | 5 | 25 | 6s 60c | 1s 31c |
| 10613031 | Wild: Factory X (10613031) | 5 | 31 | 10s 10c | 2s 1c |
| 10613037 | Wild: Blood Moon (10613037) | 5 | 37 | 17s 20c | 2s 86c |
| 10613043 | Wild: Death Blow (10613043) | 5 | 43 | 23s 20c | 3s 86c |
| 10613049 | Wild: Pheonix (10613049) | 5 | 49 | 30s 10c | 5s 1c |
| 10613055 | Wild: Dragon Eye (10613055) | 5 | 55 | 44s 20c | 6s 31c |
| 10613061 | Wild: Pierce (10613061) | 5 | 61 | 54s 30c | 7s 76c |
| 10613067 | Wild: Death Blow (10613067) | 5 | 67 | 65s 50c | 9s 36c |
| 10613073 | Wild: Shashibe Dagger (10613073) | 5 | 73 | 77s 80c | 11s 11c |
| 10613079 | Wild: Big Needle (10613079) | 5 | 79 | 91s 10c | 13s 1c |
| 10613085 | Wild: Black Jack Dagger (10613085) | 5 | 85 | 1g 5s 40c | 15s 6c |
| 10613091 | Wild: Okasha Dagger (10613091) | 5 | 91 | 1g 20s 80c | 17s 26c |
| 10613097 | Wild: Batika Gula (10613097) | 5 | 97 | 1g 37s 30c | 19s 61c |
| 10614001 | Justice: Hunter (10614001) | 5 | 1 | 5c | 1c |
| 10614007 | Justice: Alaska (10614007) | 5 | 7 | 55c | 11c |
| 10614013 | Justice: Fox (10614013) | 5 | 13 | 1s 80c | 36c |
| 10614019 | Justice: Sunny (10614019) | 5 | 19 | 3s 80c | 76c |
| 10614025 | Justice: Screw (10614025) | 5 | 25 | 6s 60c | 1s 31c |
| 10614031 | Justice: Factory X (10614031) | 5 | 31 | 10s 10c | 2s 1c |
| 10614037 | Justice: Blood Moon (10614037) | 5 | 37 | 17s 20c | 2s 86c |
| 10614043 | Justice: Death Blow (10614043) | 5 | 43 | 23s 20c | 3s 86c |
| 10614049 | Justice: Pheonix (10614049) | 5 | 49 | 30s 10c | 5s 1c |
| 10614055 | Justice: Dragon Eye (10614055) | 5 | 55 | 44s 20c | 6s 31c |
| 10614061 | Justice: Pierce (10614061) | 5 | 61 | 54s 30c | 7s 76c |
| 10614067 | Justice: Death Blow (10614067) | 5 | 67 | 65s 50c | 9s 36c |
| 10614073 | Justice: Shashibe Dagger (10614073) | 5 | 73 | 77s 80c | 11s 11c |
| 10614079 | Justice: Big Needle (10614079) | 5 | 79 | 91s 10c | 13s 1c |
| 10614085 | Justice: Black Jack Dagger (10614085) | 5 | 85 | 1g 5s 40c | 15s 6c |
| 10614091 | Justice: Okasha Dagger (10614091) | 5 | 91 | 1g 20s 80c | 17s 26c |
| 10614097 | Justcie: Batika Gula (10614097) | 5 | 97 | 1g 37s 30c | 19s 61c |
| 10615001 | Hunter (10615001) | 5 | 1 | 5c | 1c |
| 10615007 | Alaska (10615007) | 5 | 7 | 55c | 11c |
| 10615013 | Fox (10615013) | 5 | 13 | 1s 80c | 36c |
| 10615019 | Sunny (10615019) | 5 | 19 | 3s 80c | 76c |
| 10615025 | Screw (10615025) | 5 | 25 | 6s 60c | 1s 31c |
| 10615031 | Factory X (10615031) | 5 | 31 | 10s 10c | 2s 1c |
| 10615037 | Blood Moon (10615037) | 5 | 37 | 17s 20c | 2s 86c |
| 10615043 | Death Blow (10615043) | 5 | 43 | 23s 20c | 3s 86c |
| 10615049 | Pheonix (10615049) | 5 | 49 | 30s 10c | 5s 1c |
| 10615055 | Dragon Eye (10615055) | 5 | 55 | 44s 20c | 6s 31c |
| 10615061 | Pierce (10615061) | 5 | 61 | 54s 30c | 7s 76c |
| 10615067 | Death Blow (10615067) | 5 | 67 | 65s 50c | 9s 36c |
| 10615073 | Shashibe Dagger (10615073) | 5 | 73 | 77s 80c | 11s 11c |
| 10615079 | Big Needle (10615079) | 5 | 79 | 91s 10c | 13s 1c |
| 10615085 | Black Jack Dagger (10615085) | 5 | 85 | 1g 5s 40c | 15s 6c |
| 10615091 | Okasha Dagger (10615091) | 5 | 91 | 1g 20s 80c | 17s 26c |
| 10615097 | Batika Gula (10615097) | 5 | 97 | 1g 37s 30c | 19s 61c |
| 10616001 | Bless: Hunter (10616001) | 5 | 1 | 5c | 1c |
| 10616007 | Bless: Alaska (10616007) | 5 | 7 | 55c | 11c |
| 10616013 | Bless: Fox (10616013) | 5 | 13 | 1s 80c | 36c |
| 10616019 | Bless: Sunny (10616019) | 5 | 19 | 3s 80c | 76c |
| 10616025 | Bless: Screw (10616025) | 5 | 25 | 6s 60c | 1s 31c |
| 10616031 | Bless: Factory X (10616031) | 5 | 31 | 10s 10c | 2s 1c |
| 10616037 | Bless: Blood Moon (10616037) | 5 | 37 | 17s 20c | 2s 86c |
| 10616043 | Bless: Death Blow (10616043) | 5 | 43 | 23s 20c | 3s 86c |
| 10616049 | Bless: Pheonix (10616049) | 5 | 49 | 30s 10c | 5s 1c |
| 10616055 | Bless: Dragon Eye (10616055) | 5 | 55 | 44s 20c | 6s 31c |
| 10616061 | Bless: Pierce (10616061) | 5 | 61 | 54s 30c | 7s 76c |
| 10616067 | Bless: Death Blow (10616067) | 5 | 67 | 65s 50c | 9s 36c |
| 10616073 | Bless: Shashibe Dagger (10616073) | 5 | 73 | 77s 80c | 11s 11c |
| 10616075 | Bless: Shashibe Dagger (10616075) | 5 | 80 | 77s 80c | 11s 11c |
| 10616079 | Bless: Big Needle (10616079) | 5 | 79 | 91s 10c | 13s 1c |
| 10616085 | Bless: Black Jack Dagger (10616085) | 5 | 85 | 1g 5s 40c | 15s 6c |
| 10616091 | Bless: Okasha Dagger (10616091) | 5 | 91 | 1g 20s 80c | 17s 26c |
| 10616097 | Bless: Batika Gula (10616097) | 5 | 97 | 1g 37s 30c | 19s 61c |
| 10617001 | Glory: Hunter (10617001) | 5 | 1 | 5c | 1c |
| 10617007 | Glory: Alaska (10617007) | 5 | 7 | 55c | 11c |
| 10617013 | Glory: Fox (10617013) | 5 | 13 | 1s 80c | 36c |
| 10617019 | Glory: Sunny (10617019) | 5 | 19 | 3s 80c | 76c |
| 10617025 | Glory: Screw (10617025) | 5 | 25 | 6s 60c | 1s 31c |
| 10617031 | Glory: Factory X (10617031) | 5 | 31 | 10s 10c | 2s 1c |
| 10617037 | Glory: Blood Moon (10617037) | 5 | 37 | 17s 20c | 2s 86c |
| 10617043 | Glory: Death Blow (10617043) | 5 | 43 | 23s 20c | 3s 86c |
| 10617049 | Glory: Pheonix (10617049) | 5 | 49 | 30s 10c | 5s 1c |
| 10617055 | Glory: Dragon Eye (10617055) | 5 | 55 | 44s 20c | 6s 31c |
| 10617061 | Glory: Pierce (10617061) | 5 | 61 | 54s 30c | 7s 76c |
| 10617067 | Glory: Death Blow (10617067) | 5 | 67 | 65s 50c | 9s 36c |
| 10617073 | Glory: Shashibe Dagger (10617073) | 5 | 73 | 77s 80c | 11s 11c |
| 10617075 | Glory: Shashibe Dagger (10617075) | 5 | 80 | 77s 80c | 11s 11c |
| 10617079 | Glory: Big Needle (10617079) | 5 | 79 | 91s 10c | 13s 1c |
| 10617085 | Glory: Black Jack Dagger (10617085) | 5 | 85 | 1g 5s 40c | 15s 6c |
| 10617091 | Glory: Okasha Dagger (10617091) | 5 | 91 | 1g 20s 80c | 17s 26c |
| 10617097 | Glory: Batika Gula (10617097) | 5 | 97 | 1g 37s 30c | 19s 61c |
| 10618001 | Fame: Hunter (10618001) | 5 | 1 | — | — |
| 10618007 | Fame: Alaska (10618007) | 5 | 7 | — | — |
| 10618013 | Fame: Fox (10618013) | 5 | 13 | — | — |
| 10618019 | Fame: Sunny (10618019) | 5 | 19 | — | — |
| 10618025 | Fame: Screw (10618025) | 5 | 25 | — | — |
| 10618031 | Fame: Factory X (10618031) | 5 | 31 | — | — |
| 10618037 | Fame: Blood Moon (10618037) | 5 | 37 | — | — |
| 10618043 | Fame: Death Blow (10618043) | 5 | 43 | — | — |
| 10618049 | Fame: phoenix (10618049) | 5 | 49 | — | — |
| 10618055 | Fame: Dragon Eye (10618055) | 5 | 55 | — | — |
| 10618061 | Fame: Pierce (10618061) | 5 | 61 | — | — |
| 10618067 | Fame: Death Blow (10618067) | 5 | 67 | — | — |
| 10618073 | Fame: Shashibe Dagger (10618073) | 5 | 73 | — | — |
| 10618075 | 가을빛: 세검 (10618075) | 4 | 1 | 5c | 1c |
| 10618079 | Fame: Big Needle (10618079) | 5 | 79 | — | — |
| 10618085 | Fame: Black Jack Dagger (10618085) | 5 | 85 | — | — |
| 10618091 | Fame: Okasha Dagger (10618091) | 5 | 91 | — | — |
| 10618097 | Fame: Batika Gula (10618097) | 5 | 97 | — | — |
| 10619016 | Scary Hare: Dagger (10619016) | 5 | 16 | 5c | 1c |
| 10619022 | Enraged Black Sheep: Dagger (10619022) | 5 | 22 | 5c | 1c |
| 10619026 | Damaged Soul: Dagger (10619026) | 5 | 26 | 5c | 1c |
| 10619030 | Gloomy Stump: Dagger (10619030) | 5 | 30 | 5c | 1c |
| 10619034 | Ill Orc Mage: Dagger (10619034) | 5 | 34 | 5c | 1c |
| 10619035 | Enraged Demon: Dagger (10619035) | 5 | 35 | 5c | 1c |
| 10619055 | Divine Protection: Dragon Eye (10619055) | 5 | 55 | 44s 20c | 6s 31c |
| 10619075 | 할로윈 특제 세검 (10619075) | 4 | 1 | 1g 82s 10c | 26s 1c |
| 10619076 | 할로윈 특제 세검 (10619076) | 4 | 1 | 1g 82s 10c | 26s 1c |
| 10620001 | Novice Rapiers (10620001) | 4 | 1 | 5c | 1c |
| 10621001 | Brave: Estoc (10621001) | 4 | 1 | 5c | 1c |
