Jump to content

Holic2/Index/Items/Weapons 1

From Holic Wiki

Part 1 of 6. Back to Holic2/Index/Items/Weapons.

ID Item Kind Level Buy Sell
15 00 00079 04 0 (15) 3 1 — —
16 00 00069 04 0 (16) 3 1 — —
17 00 00116 06 0 (17) 5 1 — —
18 00 00483 10 0 (18) 9 1 — —
19 00 00181 10 0 (19) 9 1 — —
28 00 00012 01 0 (28) 0 1 — —
30 00 00253 13 0 (30) 12 1 — —
32 00 00026 02 0 (32) 1 1 — —
48 Dagger Lv.1 (48) 19 1 — 1c
49 Dagger Lv.11 (49) 19 11 — 1c
50 Dagger Lv.21 (50) 19 21 — 1c
51 Dagger Lv.31 (51) 19 31 — 1c
52 Dagger Lv.41 (52) 19 41 — 1c
53 Dagger Lv.51 (53) 19 51 — 1c
606 Cane (606) 9 0 — —
618 Shield (618) 12 0 — —
638 Pillow Sword(Warrior) (638) 0 1 5c 1c
639 Falkata(Warrior) (639) 1 1 5c 1c
640 Common Shield(Warrior) (640) 12 1 5c 1c
645 Pillow Sword(Warrior) (645) 0 1 5c 1c
646 Falkata(Warrior) (646) 1 1 5c 1c
647 Common Shield(Warrior) (647) 12 1 5c 1c
652 Wood Rod(Mage) (652) 8 1 5c 1c
653 Banal Rod(Mage) (653) 9 1 5c 1c
654 Plain Protector(Mage) (654) 12 1 5c 1c
659 Wood Rod(Mage) (659) 8 1 5c 1c
660 Banal Rod(Mage) (660) 9 1 5c 1c
661 Plain Protector(Mage) (661) 12 1 5c 1c
666 Wood Bow(Hunter) (666) 13 1 5c 1c
667 Tachshe(Hunter) (667) 14 1 5c 1c
672 Wood Bow(Hunter) (672) 13 1 5c 1c
673 Tachshe(Hunter) (673) 14 1 5c 1c
678 Wooden Stick(Cleric) (678) 8 1 5c 1c
679 Soft Staff(Cleric) (679) 9 1 5c 1c
680 Simple Protector(Cleric) (680) 12 1 5c 1c
685 Wooden Stick(Cleric) (685) 8 1 5c 1c
686 Soft Staff(Cleric) (686) 9 1 5c 1c
687 Simple Protector(Cleric) (687) 12 1 5c 1c
692 Hunter(Rogue) (692) 5 1 5c 1c
693 Estoc(Rogue) (693) 4 1 5c 1c
694 Ash Buckler(Rogue) (694) 12 1 5c 1c
699 Hunter(Rogue) (699) 5 1 5c 1c
700 Estoc(Rogue) (700) 4 1 5c 1c
701 Ash Buckler(Rogue) (701) 12 1 5c 1c
706 Guardian Knuckle(Monk) (706) 3 1 5c 1c
707 Beppanis(Monk) (707) 6 1 5c 1c
708 Used Buckler(Monk) (708) 12 1 5c 1c
713 Guardian Knuckle(Monk) (713) 3 1 5c 1c
714 Beppanis(Monk) (714) 6 1 5c 1c
715 Used Buckler(Monk) (715) 12 1 5c 1c
720 Beppanis(Monk) (720) 6 1 5c 1c
721 Used Buckler(Monk) (721) 12 1 5c 1c
726 Beppanis(Monk) (726) 6 1 5c 1c
727 Used Buckler(Monk) (727) 12 1 5c 1c
68303 Non Combat Dungeon Ticket (Holyland-Crissium) (68303) 0 1 10c 1c
68304 Non Combat Dungeon Ticket (Kanto) (68304) 0 1 10c 1c
68305 Non Combat Dungeon Ticket (Archahel) (68305) 0 1 10c 1c
68309 Stick Candy (68309) 8 1 — —
68374 Bouquet (68374) 8 1 — —
70415 Red Fang Sword (70415) 0 4 20c 4c
70416 Brave: Sand Sword (70416) 0 10 1s 5c 21c
70417 Magic Rune Sword (70417) 0 16 2s 70c 54c
70418 Pebble Sword (70418) 0 22 5s 10c 1s 1c
70419 Challengers Sword (70419) 0 28 8s 20c 1s 64c
70420 Brave: Horn Sword (70420) 0 34 12s 10c 2s 41c
70421 Shell Sword (70421) 0 40 20s 3s 34c
70422 Glory: Magic Iron Sword (70422) 0 46 26s 50c 4s 41c
70423 Hoof Sword (70423) 0 52 39s 50c 5s 64c
70424 Glory: Starshine Sword (70424) 0 58 49s 10c 7s 1c
70425 Straw Shield (70425) 12 4 20c 4c
70426 Sand Shield (70426) 12 10 1s 5c 21c
70427 Sheep Hide Shield (70427) 12 16 2s 70c 54c
70428 Sharp Spike Shield (70428) 12 22 5s 10c 1s 1c
70429 Stag Beetle Shield (70429) 12 28 8s 20c 1s 64c
70430 Tough Horn Shield (70430) 12 34 12s 10c 2s 41c
70431 Shell Shield (70431) 12 40 20s 3s 34c
70432 Magic Iron Shield (70432) 12 46 26s 50c 4s 41c
70433 Hoof Shield (70433) 12 52 39s 50c 5s 64c
70434 Starshine Shield (70434) 12 58 49s 10c 7s 1c
70449 Red Fang One-Handed Staff (70449) 8 4 20c 4c
70450 Brave: Sand One-Handed Staff (70450) 8 10 1s 5c 21c
70451 Magic Rune One-Handed Staff (70451) 8 16 2s 70c 54c
70452 Pebble One-Handed Staff (70452) 8 22 5s 10c 1s 1c
70453 Challengers One-Handed Staff (70453) 8 28 8s 20c 1s 64c
70454 Brave: Wind Blade One-Handed Staff (70454) 8 34 12s 10c 2s 41c
70455 Shell One-Handed Staff (70455) 8 40 20s 3s 34c
70456 Glory: Magic Iron One-Handed Staff (70456) 8 46 26s 50c 4s 41c
70457 Hoof One-Handed Staff (70457) 8 52 39s 50c 5s 64c
70458 Glory: Starshine One-Handed Staff (70458) 8 58 49s 10c 7s 1c
70459 Straw Shield (70459) 12 4 20c 4c
70460 Sand Shield (70460) 12 10 1s 5c 21c
70461 Sheep Hide Shield (70461) 12 16 2s 70c 54c
70462 Sharp Spike Shield (70462) 12 22 5s 10c 1s 1c
70463 Stag Beetle Shield (70463) 12 28 8s 20c 1s 64c
70464 Tough Horn Shield (70464) 12 34 12s 10c 2s 41c
70465 Shell Shield (70465) 12 40 20s 3s 34c
70466 Magic Iron Shield (70466) 12 46 26s 50c 4s 41c
70467 Hoof Shield (70467) 12 52 39s 50c 5s 64c
70468 Starshine Shield (70468) 12 58 49s 10c 7s 1c
70483 Red Fang Bow (70483) 13 4 35c 7c
70484 Brave: Sand Bow (70484) 13 10 2s 10c 42c
70485 Magic Rune Bow (70485) 13 16 5s 40c 1s 7c
70486 Sharp Horn Bow (70486) 13 22 10s 10c 2s 2c
70487 Challengers Bow (70487) 13 28 16s 40c 3s 27c
70488 Brave: Wind Blade Bow (70488) 13 34 24s 10c 4s 82c
70489 Desert Storm Bow (70489) 13 40 40s 6s 67c
70490 Glory: Magic Iron Bow (70490) 13 46 52s 90c 8s 82c
70491 Hoof Bow (70491) 13 52 78s 90c 11s 27c
70492 Glory: Starshine Bow (70492) 13 58 98s 10c 14s 2c
70517 Red Fang One-Handed Mace (70517) 6 4 20c 4c
70518 Brave: Sand One-Handed Mace (70518) 6 10 1s 5c 21c
70519 Magic Rune One-Handed Mace (70519) 6 16 2s 70c 54c
70520 Pebble One-Handed Mace (70520) 6 22 5s 10c 1s 1c
70521 Challengers One-Handed Mace (70521) 6 28 8s 20c 1s 64c
70522 Brave: Wind Blade One-Handed Mace (70522) 6 34 12s 10c 2s 41c
70523 Shell One-Handed Mace (70523) 6 40 20s 3s 34c
70524 Glory: Magic IronOne-Handed Mace (70524) 6 46 26s 50c 4s 41c
70525 Hoof One-Handed Mace (70525) 6 52 39s 50c 5s 64c
70526 Glory: Starshine One-Handed Mace (70526) 6 58 49s 10c 7s 1c
70527 Straw Shield (70527) 12 4 20c 4c
70528 Sand Shield (70528) 12 10 1s 5c 21c
70529 Sheep Hide Shield (70529) 12 16 2s 70c 54c
70530 Sharp Spike Shield (70530) 12 22 5s 10c 1s 1c
70531 Stag Beetle Shield (70531) 12 28 8s 20c 1s 64c
70532 Tough Horn Shield (70532) 12 34 12s 10c 2s 41c
70533 Shell Shield (70533) 12 40 20s 3s 34c
70534 Magic Iron Shield (70534) 12 46 26s 50c 4s 41c
70535 Hoof Shield (70535) 12 52 39s 50c 5s 64c
70536 Starshine Shield (70536) 12 58 49s 10c 7s 1c
70551 Red Fang One-Handed Staff (70551) 8 4 20c 4c
70552 Brave: Sand One-Handed Staff (70552) 8 10 1s 5c 21c
70553 Magic Rune One-Handed Staff (70553) 8 16 2s 70c 54c
70554 Pebble One-Handed Staff (70554) 8 22 5s 10c 1s 1c
70555 Challengers One-Handed Staff (70555) 8 28 8s 20c 1s 64c
70556 Brave: Wind Blade One-Handed Staff (70556) 8 34 12s 10c 2s 41c
70557 Shell One-Handed Staff (70557) 8 40 20s 3s 34c
70558 Glory: Magic Iron One-Handed Staff (70558) 8 46 26s 50c 4s 41c
70559 Hoof One-Handed Staff (70559) 8 52 39s 50c 5s 64c
70560 Glory: Starshine One-Handed Staff (70560) 8 58 49s 10c 7s 1c
70561 Straw Shield (70561) 12 4 20c 4c
70562 Sand Shield (70562) 12 10 1s 5c 21c
70563 Sheep Hide Shield (70563) 12 16 2s 70c 54c
70564 Sharp Spike Shield (70564) 12 22 5s 10c 1s 1c
70565 Stag Beetle Shield (70565) 12 28 8s 20c 1s 64c
70566 Tough Horn Shield (70566) 12 34 12s 10c 2s 41c
70567 Shell Shield (70567) 12 40 20s 3s 34c
70568 Magic Iron Shield (70568) 12 46 26s 50c 4s 41c
70569 Hoof Shield (70569) 12 52 39s 50c 5s 64c
70570 Starshine Shield (70570) 12 58 49s 10c 7s 1c
70585 Red Fang Dagger (70585) 5 4 20c 4c
70586 Brave: Sand Dagger (70586) 5 10 1s 5c 21c
70587 Magic Rune Dagger (70587) 5 16 2s 70c 54c
70588 Pebble Dagger (70588) 5 22 5s 10c 1s 1c
70589 Challengers Dagger (70589) 5 28 8s 20c 1s 64c
70590 Brave: Wind Blade Dagger (70590) 5 34 12s 10c 2s 41c
70591 Shell Dagger (70591) 5 40 20s 3s 34c
70592 Glory: Magic Iron Dagger (70592) 5 46 26s 50c 4s 41c
70593 Hoof Dagger (70593) 5 52 39s 50c 5s 64c
70594 Glory: Starshine Dagger (70594) 5 58 49s 10c 7s 1c
70595 Straw Shield (70595) 12 4 20c 4c
70596 Sand Shield (70596) 12 10 1s 5c 21c
70597 Sheep Hide Shield (70597) 12 16 2s 70c 54c
70598 Sharp Spike Shield (70598) 12 22 5s 10c 1s 1c
70599 Stag Beetle Shield (70599) 12 28 8s 20c 1s 64c
70600 Tough Horn Shield (70600) 12 34 12s 10c 2s 41c
70601 Shell Shield (70601) 12 40 20s 3s 34c
70602 Magic Iron Shield (70602) 12 46 26s 50c 4s 41c
70603 Hoof Shield (70603) 12 52 39s 50c 5s 64c
70604 Starshine Shield (70604) 12 58 49s 10c 7s 1c
70605 Red Fang Knuckle (70605) 3 4 35c 7c
70606 Brave: Life Knuckle (70606) 3 10 2s 10c 42c
70607 Magic Rune Knuckle (70607) 3 16 5s 40c 1s 7c
70608 Sharp Horn Knuckle (70608) 3 22 10s 10c 2s 2c
70609 Challengers Knuckle (70609) 3 28 16s 40c 3s 27c
70610 Brave: Wind Blade Knuckle (70610) 3 34 24s 10c 4s 82c
70611 Desert Storm Knuckle (70611) 3 40 40s 6s 67c
70612 Glory: Magic Iron Knuckle (70612) 3 46 52s 90c 8s 82c
70613 Hoof Knuckle (70613) 3 52 78s 90c 11s 27c
70614 Glory: Starshine Knuckle (70614) 3 58 98s 10c 14s 2c
70615 Red Fang Rapier (70615) 4 4 35c 7c
70616 Brave: Life Rapier (70616) 4 10 2s 10c 42c
70617 Magic Rune Rapier (70617) 4 16 5s 40c 1s 7c
70618 Sharp Horn Rapier (70618) 4 22 10s 10c 2s 2c
70619 Challengers Rapier (70619) 4 28 16s 40c 3s 27c
70620 Brave: Wind Blade Rapier (70620) 4 34 24s 10c 4s 82c
70621 Desert Storm Rapier (70621) 4 40 40s 6s 67c
70622 Glory: Magic Iron Rapier (70622) 4 46 52s 90c 8s 82c
70623 Hoof Rapier (70623) 4 52 78s 90c 11s 27c
70624 Glory: Starshine Rapier (70624) 4 58 98s 10c 14s 2c
70625 Red Fang Two-Handed Staff (70625) 9 4 35c 7c
70626 Brave: Life Two-Handed Staff (70626) 9 10 2s 10c 42c
70627 Magic Rune Two-Handed Staff (70627) 9 16 5s 40c 1s 7c
70628 Sharp Horn Two-Handed Staff (70628) 9 22 10s 10c 2s 2c
70629 Challengers Two-Handed Staff (70629) 9 28 16s 40c 3s 27c
70630 Brave: Wind Blade Two-Handed Staff (70630) 9 34 24s 10c 4s 82c
70631 Desert Storm Two-Handed Staff (70631) 9 40 40s 6s 67c
70632 Glory: Magic Iron Two-Handed Staff (70632) 9 46 52s 90c 8s 82c
70633 Hoof Two-Handed Staff (70633) 9 52 78s 90c 11s 27c
70634 Glory: Starshine Two-Handed Staff (70634) 9 58 98s 10c 14s 2c
70635 Red Fang Pistol (70635) 14 4 35c 7c
70636 Brave: Life Pistol (70636) 14 10 2s 10c 42c
70637 Magic Rune Pistol (70637) 14 16 5s 40c 1s 7c
70638 Sharp Horn Pistol (70638) 14 22 10s 10c 2s 2c
70639 Challengers Pistol (70639) 14 28 16s 40c 3s 27c
70640 Brave: Wind Blade Pistol (70640) 14 34 24s 10c 4s 82c
70641 Desert Storm Pistol (70641) 14 40 40s 6s 67c
70642 Glory: Magic Iron Pistol (70642) 14 46 52s 90c 8s 82c
70643 Hoof Pistol (70643) 14 52 78s 90c 11s 27c
70644 Glory: Starshine Pistol (70644) 14 58 98s 10c 14s 2c
70645 Red Fang Two-Handed Staff (70645) 9 4 35c 7c
70646 Brave: Life Two-Handed Staff (70646) 9 10 2s 10c 42c
70647 Magic Rune Two-Handed Staff (70647) 9 16 5s 40c 1s 7c
70648 Sharp Horn Two-Handed Staff (70648) 9 22 10s 10c 2s 2c
70649 Challengers Two-Handed Staff (70649) 9 28 16s 40c 3s 27c
70650 Brave: Wind Blade Two-Handed Staff (70650) 9 34 24s 10c 4s 82c
70651 Desert Storm Two-Handed Staff (70651) 9 40 40s 6s 67c
70652 Glory: Magic Iron Two-Handed Staff (70652) 9 46 52s 90c 8s 82c
70653 Hoof Two-Handed Staff (70653) 9 52 78s 90c 11s 27c
70654 Glory: Starshine Two-Handed Staff (70654) 9 58 98s 10c 14s 2c
70655 Red Fang Two-Handed Sword (70655) 1 4 35c 7c
70656 Brave: Life Two-Handed Sword (70656) 1 10 2s 10c 42c
70657 Magic Rune Two-Handed Sword (70657) 1 16 5s 40c 1s 7c
70658 Sharp Horn Two-Handed Sword (70658) 1 22 10s 10c 2s 2c
70659 Challengers Two-Handed Sword (70659) 1 28 16s 40c 3s 27c
70660 Brave: Wind Blade Two-Handed Sword (70660) 1 34 24s 10c 4s 82c
70661 Desert Storm Two-Handed Sword (70661) 1 40 40s 6s 67c
70662 Glory: Magic Iron Two-Handed Sword (70662) 1 46 52s 90c 8s 82c
70663 Hoof Two-Handed Sword (70663) 1 52 78s 90c 11s 27c
70664 Glory: Starshine Two-Handed Sword (70664) 1 58 98s 10c 14s 2c
70748 Brave: Insane One-Handed Sword (70748) 0 63 10c 1c
70749 Brave: Black Rune One-Handed Staff (70749) 8 63 10c 1c
70750 Brave: Mongoose Bow (70750) 13 63 10c 1c
70751 Brave: Steel Fist One-Handed Mace (70751) 6 63 10c 1c
70752 Justice: Revelation One-Handed Staff (70752) 8 63 10c 1c
70753 Brave: Poison Dewdrop Dagger (70753) 5 63 10c 1c
70754 Brave: Insane Warrior Shield (70754) 12 63 10c 1c
70755 Brave: Black Rune Magic Book (70755) 12 63 10c 1c
70756 Brave: Iron Fist Shield (70756) 12 63 10c 1c
70757 Brave: Magic book of Revelation (70757) 12 63 10c 1c
70758 Brave: Poison Dewdrop Shield (70758) 12 63 10c 1c
70759 Brave: Insane Warrior Two-Handed Sword (70759) 1 63 10c 1c
70760 Brave: Black Rune Two-Handed Staff (70760) 9 63 10c 1c
70761 Brave: Mongoose Pistol (70761) 14 63 10c 1c
70762 Brave: Iron Fist Knuckle (70762) 3 63 10c 1c
70763 Justice: Revelation Two-Handed Staff (70763) 9 63 10c 1c
70764 Brave: Poison Dewdrop Rapier (70764) 4 63 10c 1c
80578 Glory: Firangi (80578) 0 43 23s 20c 3s 86c
80579 Glory: Gigas Sword (80579) 1 43 46s 30c 7s 71c
80580 Glory: Carriere (80580) 8 43 23s 20c 3s 86c
80581 Glory: Silence Rod (80581) 9 43 46s 30c 7s 71c
80582 Glory: Square Bow (80582) 13 43 46s 30c 7s 71c
80583 Glory: Percussion Rock Pistol (80583) 14 43 46s 30c 7s 71c
80584 Glory: Bagnaw (80584) 3 43 46s 30c 7s 71c
80585 Glory: Tungi (80585) 6 43 23s 20c 3s 86c
80586 Glory: Heavy Cane (80586) 8 43 23s 20c 3s 86c
80587 Glory: Arons Wand (80587) 9 43 46s 30c 7s 71c
80588 Glory: Death Blow (80588) 5 43 23s 20c 3s 86c
80589 Glory: Dark Moon Rapier (80589) 4 43 46s 30c 7s 71c
80590 Glory: Dark Sword (80590) 0 49 30s 10c 5s 1c
80591 Glory: Bloodsinger (80591) 1 49 60s 10c 10s 1c
80592 Glory: Sigma Rod (80592) 8 49 30s 10c 5s 1c
80593 Glory: Bakgoro (80593) 9 49 60s 10c 10s 1c
80594 Glory: Rapid Bow (80594) 13 49 60s 10c 10s 1c
80595 Glory: Snapuns Rock Pistol (80595) 14 49 60s 10c 10s 1c
80596 Glory: Scissors Knuckle (80596) 3 49 60s 10c 10s 1c
80597 Glory: Tokipoto (80597) 6 49 30s 10c 5s 1c
80598 Glory: Ganvantein (80598) 8 49 30s 10c 5s 1c
80599 Glory: Goose Foot Wand (80599) 9 49 60s 10c 10s 1c
80600 Glory: Phoenix (80600) 5 49 30s 10c 5s 1c
80601 Glory: Musketeer (80601) 4 49 60s 10c 10s 1c
80602 Glory: Scimitar (80602) 0 55 44s 20c 6s 31c
80603 Glory: Pain Natan (80603) 1 55 88s 30c 12s 61c
80604 Glory: Thunder Rod (80604) 8 55 44s 20c 6s 31c
80605 Glory: Protection Rod (80605) 9 55 88s 30c 12s 61c
80606 Glory: Zendawa (80606) 13 55 88s 30c 12s 61c
80607 Glory: Drill Gun (80607) 14 55 88s 30c 12s 61c
80608 Glory: Kwon (80608) 3 55 88s 30c 12s 61c
80609 Glory: Kaltis (80609) 6 55 44s 20c 6s 31c
80610 Glory: Chaplain Cane (80610) 8 55 44s 20c 6s 31c
80611 Glory: Ijolt (80611) 9 55 88s 30c 12s 61c
80612 Glory: Dragon Eye (80612) 5 55 44s 20c 6s 31c
80613 Glory: Cruel (80613) 4 55 88s 30c 12s 61c
100086 Glory: Giant Flame Blade (100086) 1 13 3s 60c 71c
100087 Glory: Conan (100087) 1 25 13s 10c 2s 61c
100088 Glory: Scikara (100088) 1 37 34s 30c 5s 71c
100089 Glory: Gigas Sword (100089) 1 43 46s 30c 7s 71c
100094 Glory: Ursa Knuckle (100094) 3 13 3s 60c 71c
100095 Glory: Hora (100095) 3 25 13s 10c 2s 61c
100096 Glory: Halfmoon Knuckle (100096) 3 37 34s 30c 5s 71c
100097 Glory: Bagnaw (100097) 3 43 46s 30c 7s 71c
100102 Glory: Ranger Bow (100102) 13 13 3s 60c 71c
100103 Glory: Kamsa (100103) 13 25 13s 10c 2s 61c
100104 Glory: Dark Shining Bow (100104) 13 37 34s 30c 5s 71c
100105 Glory: Square Bow (100105) 13 43 46s 30c 7s 71c
100110 Glory: Hoeroa (100110) 9 13 3s 60c 71c
100111 Glory: Blade Rod (100111) 9 25 13s 10c 2s 61c
100112 Glory: Knife Rod (100112) 9 37 34s 30c 5s 71c
100113 Glory: Silence Rod (100113) 9 43 46s 30c 7s 71c
100118 Glory: Common Wand (100118) 9 13 3s 60c 71c
100119 Glory: Scary Wand (100119) 9 25 13s 10c 2s 61c
100120 Glory: Deadly Staff (100120) 9 37 34s 30c 5s 71c
100121 Glory: Arons Wand (100121) 9 43 46s 30c 7s 71c
100126 Glory: Fleuret (100126) 4 13 3s 60c 71c
100127 Glory: Dirk (100127) 4 25 13s 10c 2s 61c
100128 Glory: Schiavona (100128) 4 37 34s 30c 5s 71c
100129 Glory: Dark Moon Rapier (100129) 4 43 46s 30c 7s 71c
100219 Glory: Giant Flame Blade (100219) 1 13 3s 60c 71c
100220 Glory: Conan (100220) 1 25 13s 10c 2s 61c
100221 Glory: Scikara (100221) 1 37 34s 30c 5s 71c
100222 Glory: Gigas Sword (100222) 1 43 46s 30c 7s 71c
100227 Glory: Ursa Knuckle (100227) 3 13 3s 60c 71c
100228 Glory: Hora (100228) 3 25 13s 10c 2s 61c
100229 Glory: Halfmoon Knuckle (100229) 3 37 34s 30c 5s 71c
100230 Glory: Bagnaw (100230) 3 43 46s 30c 7s 71c
100235 Glory: Ranger Bow (100235) 13 13 3s 60c 71c
100236 Glory: Kamsa (100236) 13 25 13s 10c 2s 61c
100237 Glory: Dark Shining Bow (100237) 13 37 34s 30c 5s 71c
100238 Glory: Square Bow (100238) 13 43 46s 30c 7s 71c
100243 Glory: Hoeroa (100243) 9 13 3s 60c 71c
100244 Glory: Blade Rod (100244) 9 25 13s 10c 2s 61c
100245 Glory: Knife Rod (100245) 9 37 34s 30c 5s 71c
100246 Glory: Silence Rod (100246) 9 43 46s 30c 7s 71c
100251 Glory: Common Staff (100251) 9 13 3s 60c 71c
100252 Glory: Scary Wand (100252) 9 25 13s 10c 2s 61c
100253 Glory: Deadly Staff (100253) 9 37 34s 30c 5s 71c
100254 Glory: Arons Wand (100254) 9 43 46s 30c 7s 71c
100259 Glory: Fleuret (100259) 4 13 3s 60c 71c
100260 Glory: Dirk (100260) 4 25 13s 10c 2s 61c
100261 Glory: Schiavona (100261) 4 37 34s 30c 5s 71c
100262 Glory: Dark Moon Rapier (100262) 4 43 46s 30c 7s 71c
100429 Glory: Battlair (100429) 0 25 6s 60c 1s 31c
100430 Glory: Conan (100430) 1 25 13s 10c 2s 61c
100431 Glory: Wave Sword (100431) 0 31 10s 10c 2s 1c
100432 Glory: Astor (100432) 1 31 20s 10c 4s 1c
100433 Glory: Kelly Sword (100433) 0 37 17s 20c 2s 86c
100434 Glory: Scikara (100434) 1 37 34s 30c 5s 71c
100435 Edmuntin (100435) 12 25 6s 60c 1s 31c
100436 Borvados (100436) 12 31 10s 10c 2s 1c
100437 Thor Shield (100437) 12 37 17s 20c 2s 86c
100443 Glory: War Peak Rod (100443) 8 25 6s 60c 1s 31c
100444 Glory: Blade Rod (100444) 9 25 13s 10c 2s 61c
100445 Glory: Guptiaga (100445) 8 31 10s 10c 2s 1c
100446 Glory: Blessing Rod (100446) 9 31 20s 10c 4s 1c
100447 Glory: Cloud Rod (100447) 8 37 17s 20c 2s 86c
100448 Glory: Knife Rod (100448) 9 37 34s 30c 5s 71c
100449 Glakies (100449) 12 25 6s 60c 1s 31c
100450 Niarlathotep (100450) 12 31 10s 10c 2s 1c
100451 Undone Protector (100451) 12 37 17s 20c 2s 86c
100457 Glory: Kamsa (100457) 13 25 13s 10c 2s 61c
100458 Glory: Everlist (100458) 14 25 13s 10c 2s 61c
100459 Glory: Ancient Bow (100459) 13 31 20s 10c 4s 1c
100460 Glory: Windless Pistol (100460) 14 31 20s 10c 4s 1c
100461 Glory: Dark Shining Bow (100461) 13 37 34s 30c 5s 71c
100462 Glory: Gasprah (100462) 14 37 34s 30c 5s 71c
100468 Glory: Hora (100468) 3 25 13s 10c 2s 61c
100469 Glory: Holy Mace (100469) 6 25 6s 60c 1s 31c
100470 Glory: Mail Claw (100470) 3 31 20s 10c 4s 1c
100471 Glory: Needlerain (100471) 6 31 10s 10c 2s 1c
100472 Glory: Halfmoon Knuckle (100472) 3 37 34s 30c 5s 71c
100473 Glory: Jagnol (100473) 6 37 17s 20c 2s 86c
100474 Legendary Buckler (100474) 12 25 6s 60c 1s 31c
100475 Lion Buckler (100475) 12 31 10s 10c 2s 1c
100476 Lore Buckler (100476) 12 37 17s 20c 2s 86c
100482 Glory: Banded Stick (100482) 8 25 6s 60c 1s 31c
100483 Glory: Scary Wand (100483) 9 25 13s 10c 2s 61c
100484 Glory: Pitiful Cane (100484) 8 31 10s 10c 2s 1c
100485 Glory: Gridabore (100485) 9 31 20s 10c 4s 1c
100486 Glory: Genius (100486) 8 37 17s 20c 2s 86c
100487 Glory: Deadly Staff (100487) 9 37 34s 30c 5s 71c
100488 Asperger (100488) 12 25 6s 60c 1s 31c
100489 Roygorz Cover (100489) 12 31 10s 10c 2s 1c
100490 Silf Protector (100490) 12 37 17s 20c 2s 86c
100496 Glory: Screw (100496) 5 25 6s 60c 1s 31c
100497 Glory: Dirk (100497) 4 25 13s 10c 2s 61c
100498 Glory: Factory X (100498) 5 31 10s 10c 2s 1c
100499 Glory: Blue Sky (100499) 4 31 20s 10c 4s 1c
100500 Glory: Blood Moon (100500) 5 37 17s 20c 2s 86c
100501 Glory: Schiavona (100501) 4 37 34s 30c 5s 71c
100502 Koshima Buckler (100502) 12 25 6s 60c 1s 31c
100503 Menetis (100503) 12 31 10s 10c 2s 1c
100504 Outlaw Buckler (100504) 12 37 17s 20c 2s 86c
120000 Glory: Katchbulgere (120000) 0 7 55c 11c
120001 Glory: Asura Blade (120001) 0 19 3s 80c 76c
120002 Glory: Wave Sword (120002) 0 31 10s 10c 2s 1c
120003 영광: 피란기 (120003) 0 43 23s 20c 3s 86c
120004 영광: 시미터 (120004) 0 55 44s 20c 6s 31c
120005 Glory: Bastard Sword (120005) 1 7 1s 5c 21c
120006 Glory: Kascimiar (120006) 1 19 7s 60c 1s 51c
120007 Glory: Astor (120007) 1 31 20s 10c 4s 1c
120008 영광: 기가스 소드 (120008) 1 43 46s 30c 7s 71c
120009 영광: 페인나탄 (120009) 1 55 88s 30c 12s 61c
120010 Glory: Stone Rod (120010) 8 7 55c 11c
120011 Glory: Gurus (120011) 8 19 3s 80c 76c
120012 Glory: Guptiaga (120012) 8 31 10s 10c 2s 1c
120013 영광: 케리에 (120013) 8 43 23s 20c 3s 86c
120014 영광: 썬더 로드 (120014) 8 55 44s 20c 6s 31c
120015 Glory: Cotton Rod (120015) 9 7 1s 5c 21c
120016 Glory: Secret Rod (120016) 9 19 7s 60c 1s 51c
120017 Glory: Blessing Rod (120017) 9 31 20s 10c 4s 1c
120018 영광: 사일런스 로드 (120018) 9 43 46s 30c 7s 71c
120019 영광: 프로텍션 로드 (120019) 9 55 88s 30c 12s 61c
120020 Glory: Hunters Bow (120020) 13 7 1s 5c 21c
120021 Glory: Uta (120021) 13 19 7s 60c 1s 51c
120022 Glory: Ancient Bow (120022) 13 31 20s 10c 4s 1c
120023 Glory: Square Bow (120023) 13 43 46s 30c 7s 71c
120024 Glory: Zendawa (120024) 13 55 88s 30c 12s 61c
120025 Glory: Hawk Pistol (120025) 14 7 1s 5c 21c
120026 Glory: Aquare (120026) 14 19 7s 60c 1s 51c
120027 Glory: Windless Pistol (120027) 14 31 20s 10c 4s 1c
120028 영광: 퍼커션 록 건 (120028) 14 43 46s 30c 7s 71c
120029 영광: 드릴 건 (120029) 14 55 88s 30c 12s 61c
120030 Glory: Black Owl Knuckle (120030) 3 7 1s 5c 21c
120031 Glory: Chain Knuckle (120031) 3 19 7s 60c 1s 51c
120032 Glory: Mail Claw (120032) 3 31 20s 10c 4s 1c
120033 Glory: Bagnaw (120033) 3 43 46s 30c 7s 71c
120034 영광: 권 (120034) 3 55 88s 30c 12s 61c
120035 Glory: Sap (120035) 6 7 55c 11c
120036 Glory: Uras (120036) 6 19 3s 80c 76c
120037 Glory: Needlerain (120037) 6 31 10s 10c 2s 1c
120038 영광: 텅기 (120038) 6 43 23s 20c 3s 86c
120039 Glory: Kaltis (120039) 6 55 44s 20c 6s 31c
120040 Glory: Bubble Cane (120040) 8 7 55c 11c
120041 Glory: Hermit Stick (120041) 8 19 3s 80c 76c
120042 Glory: Pitiful Cane (120042) 8 31 10s 10c 2s 1c
